推广 热搜:

今年10送10的股有哪些(最近有什么10送10的股票)

   2025-07-08 01:07  发布时间: 1个月前   2280
核心提示:内容导航:今年10送10的股有哪些最近有什么10送10的股票2009年股票十送十的个股有哪些一、今年10送10的股有哪些下面是近期分红、送股、转股的清单A股除权除息预告2010-04-23 Wind资讯04-23(周五)(5家)东北证券()每10股派1.5元(含税)云内动力()每10股派2.5元(含税)滨江集团()每10股派0.5元(含税)湘电股份()每10股派1.5元(含税)青松建化()每10股派2元(含税)04-26(周一)(15家)成霖股份()每

内容导航:

今年10送10的股有哪些最近有什么10送10的股票2009年股票十送十的个股有哪些

一、今年10送10的股有哪些

下面是近期分红、送股、转股的清单

A股除权除息预告

2010-04-23 Wind资讯

04-23(周五)(5家)

东北证券() 每10股派1.5元(含税)

云内动力() 每10股派2.5元(含税)

滨江集团() 每10股派0.5元(含税)

湘电股份() 每10股派1.5元(含税)

青松建化() 每10股派2元(含税)

04-26(周一)(15家)

成霖股份() 每10股转6股

天马股份() 每10股派0.5元(含税)转10股

方圆支承() 每10股派0.5元(含税)

科大讯飞() 每10股派2元(含税)

中元华电() 每10股派5元(含税)转10股

上海凯宝() 每10股派3元(含税)转6股

台基股份() 每10股派4元(含税)转2股

沧州大化() 每10股派0.8元(含税)

凌钢股份() 每10股派0.7元(含税)

广汇股份() 每10股派0.4元(含税)送3股

营口港() 每10股派1元(含税)

三房巷() 每10股派1元(含税)

冠豪高新() 每10股派0.3元(含税)转3股

中路股份() 每10股派0.3元(含税)送1股

武汉健民() 每10股派1.5元(含税)

04-27(周二)(6家)

宗申动力() 每10股派0.5元(含税)送2股转5股

联化科技() 每10股派3.5元(含税)转9股

圣农发展() 每10股派1.8元(含税)

保利地产() 每10股派1元(含税)转3股

小商品城() 每10股转10股

益民商业() 每10股派0.6元(含税)

04-28(周三)(9家)

盐湖集团() 每10股派2元(含税)

盐湖钾肥() 每10股派4.03元(含税)

安泰科技() 每10股派1元(含税)送1股转7股

金螳螂() 每10股派4元(含税)送5股

东晶电子() 每10股派1.3元(含税)转3股

拓维信息() 每10股派1元(含税)转3股

太阳电缆() 每10股派6.5元(含税)转5股

华星创业() 每10股派2元(含税)转10股

华谊兄弟() 每10股派3元(含税)转10股

04-29(周四)(10家)

辽通化工() 每10股派0.4元(含税)

英力特() 每10股派0.1元(含税)

顺鑫农业() 每10股派1元(含税)

中航精机() 每10股派0.3元(含税)转3股

生意宝() 每10股派2元(含税)转5股

东力传动() 每10股派1元(含税)

康力电梯() 每10股派2.5元(含税)转2股

探路者() 每10股派2元(含税)转10股

新宙邦() 每10股派2.8元(含税)

长园集团() 每10股派1元(含税)转10股

04-30(周五)(9家)

南岭民爆() 每10股派3元(含税)

天邦股份() 每10股派2元(含税)转5股

利尔化学() 每10股派2.5元(含税)

新世纪() 每10股派4元(含税)转10股

罗莱家纺() 每10股派7元(含税)

新宁物流() 每10股派1.5元(含税)转5股

钢研高纳() 每10股派0.8元(含税)

明星电力() 每10股派0.5元(含税)

太行水泥() 每10股派0.5元(含税)

二、最近有什么10送10的股票

已公布的半年报分红送配预案

代码 公司名称 公告日期 方案

华兰生物 8-4 10派2元(含税)转增2

宗申动力 8-1 10派1.2元(含税)送10

新疆众和 7-31 10派0.67元(含税)送6转增2

鑫富药业 -7-31 10转增10

科陆电子 7-30 10转增10

渝开发 7-28 10派0.5元(含税)

双良股份 7-27 10转增10

山河智能 7-26 10派0.3元(含税)送2转增8

成都建投 7-24 10转增10

江中药业 7-21 10转增3.5

海马股份 7-21 10转增6

安琪酵母 7-18 10转增10

ST雄震 7-18 10转增1.7

国脉科技 7-12 10转增10

中孚实业 08-09 10转增10

v


三、2009年股票十送十的个股有哪些

【2008-12-31】

┌————┬————┬———┬————┬————┬—————————┬——┬——┐

|股票代码|股票简称|总股本|实际流通|每股收益| 分红方案 |排名|状态|

| | |(亿)|A(亿) | (元) | | | |

├————┼————┼———┼————┼————┬—————————┼——┼——┤

| |大洋电机| 2.52| 0.64|1.28 |10转10派8(含税)(税| 1|实施|

| | | | | |后派)7.2 | | |

| |九阳股份| 5.07| 1.27|2.25 |10转9派8(含税)(税 | 2|实施|

| | | | | |后派)7.2 | | |

| |盐湖钾肥| 7.68| 3.91|1.78 |10派16.72(含税)(税| 3|实施|

| | | | | |后派)15.05 | | |

| |中金黄金| 7.91| 3.76|1.35 |10转12派2(含税)(税| 4|实施|

| | | | | |后派)1.8 | | |

| |恒邦股份| 1.92| 0.67|2.19 |10转10派3.5(含税)(| 5|实施|

| | | | | |税后派)3.15 | | |

| |万通地产| 10.14| 4.89|1.04 |10转10派3.5(含税)(| 6|实施|

| | | | | |税后派)3.15 | | |

| |平煤股份| 13.97| 5.68|2.48 |10送3派11.15(含税)| 7|实施|

| | | | | |(税后派)9.74 | | |

| |山东黄金| 7.12| 3.46|1.81 |10转10派3(含税)(税| 8|实施|

| | | | | |后派)2.7 | | |

| |深圳惠程| 2.00| 0.63|0.46 |10转10派3(含税)(税| 9|实施|

| | | | | |后派)2.7 | | |

| |歌尔声学| 2.40| 0.60|1.14 |10转10派3(含税)(税| 10|实施|

| | | | | |后派)2.7 | | |

| |石基信息| 2.24| 0.72|1.38 |10转10派3(含税)(税| 11|实施|

| | | | | |后派)2.7 | | |

| |启明信息| 2.54| 1.02|0.57 |10转10派2.9(含税)(| 12|实施|

| | | | | |税后派)2.61 | | |

| |维维股份| 16.72| 16.06|0.07 |10转12派0.3(含税)(| 13|实施|

| | | | | |税后派)0.27 | | |

| |方大炭素| 12.79| 6.17|0.95 |10转10派2.46(含税)| 14|实施|

| | | | | |(税后派)2.21 | | |

| |万业企业| 8.06| 4.79|0.83 |10转8派4.5(含税)( | 15|实施|

| | | | | |税后派)4.05 | | |

| |烟台氨纶| 1.63| 0.42|1.66 |10转3派10(含税)(税| 16|实施|

| | | | | |后派)9 | | |

| |西飞国际| 24.78| 15.25|0.36 |10转12 | 17|实施|

| |浙江龙盛| 13.18| 13.18|0.71 |10转10派2(含税)(税| 18|实施|

| | | | | |后派)1.8 | | |

| |三全食品| 1.87| 0.48|0.87 |10转10派2(含税)(税| 19|实施|

| | | | | |后派)1.8 | | |

| |亚宝药业| 3.16| 3.16|0.58 |10转10派2(含税)(税| 20|实施|

| | | | | |后派)1.8 | | |

| |开滦股份| 12.35| 6.60|1.46 |10转10派2(含税)(税| 21|实施|

| | | | | |后派)1.8 | | |

| |合兴包装| 1.90| 0.48|0.56 |10转9派2.5(含税)( | 22|实施|

| | | | | |税后派)2.25 | | |

| |天马股份| 5.94| 1.36|1.90 |10转10派1(含税)(税| 23|实施|

| | | | | |后派)0.9 | | |

| |时代出版| 3.91| 1.50|1.54 |10转10派1(含税)(税| 24|实施|

| | | | | |后派)0.9 | | |

| |国药股份| 4.79| 2.78|0.81 |10送5转5派1.5(含税| 25|实施|

| | | | | |)(税后派)0.85 | | |

| |小商品城| 6.80| 3.01|2.17 |10送10派2(含税)(税| 26|实施|

| | | | | |后派)0.8 | | |

| |智光电气| 1.66| 0.64|0.33 |10转10派0.8(含税)(| 27|实施|

| | | | | |税后派)0.72 | | |

| |东华科技| 1.39| 0.51|0.84 |10转3派8.5(含税)( | 28|实施|

| | | | | |税后派)7.65 | | |

| |澳洋顺昌| 1.22| 0.38|0.39 |10转10派0.6(含税)(| 29|实施|

| | | | | |税后派)0.54 | | |

| | 绿大地 | 1.51| 0.97|1.03 |10送2转6派3(含税)(| 30|实施|

| | | | | |税后派)2.5 | | |

| | 步步高 | 2.70| 0.83|1.38 |10送4转6派1(含税)(| 31|实施|

| | | | | |税后派)0.5 | | |

| | 远望谷 | 2.57| 1.13|0.43 |10送4转6派1(含税)(| 32|实施|

| | | | | |税后派)0.5 | | |

| |海泰发展| 6.46| 6.03|0.43 |10转10派0.5(含税)(| 33|实施|

| | | | | |税后派)0.45 | | |

| |贵州茅台| 9.44| 9.44|4.03 |10派11.56(含税)(税| 34|实施|

| | | | | |后派)10.4 | | |

| |开元控股| 2.96| 2.22|0.40 |10送5转5派1(含税)(| 35|实施|

| | | | | |税后派)0.4 | | |

| |科陆电子| 2.40| 1.08|0.46 |10送5转5派1(含税)(| 36|实施|

| | | | | |税后派)0.4 | | |

| |美罗药业| 3.50| 1.56|0.23 |10转10派0.2(含税)(| 37|实施|

| | | | | |税后派)0.18 | | |

| |国金证券| 10.00| 2.68|1.51 |10送10派1.2(含税)(| 38|实施|

| | | | | |税后派)0.08 | | |

| |中材国际| 4.22| 3.36|1.86 |10送4转6派0.5(含税| 39|实施|

| | | | | |)(税后派)0.05 | | |

| |康美药业| 16.94| 16.94|0.39 |10送5转5派0.6(含税| 40|实施|

| | | | | |)(税后派)0.04 | | |

| |科达股份| 3.35| 3.35|0.06 |10送5转5派0.6(含税| 41|实施|

| | | | | |)(税后派)0.04 | | |

| |东方海洋| 2.44| 1.72|0.41 |10送5转5派0.6(含税| 42|实施|

| | | | | |)(税后派)0.04 | | |

| |沃华医药| 1.64| 0.44|0.72 |10转10 | 43|实施|

| |中兵光电| 4.45| 1.90|0.75 |10转10 | 44|实施|

| |凯乐科技| 5.28| 5.28|0.26 |10送10派1(含税) | 45|实施|

| |江西长运| 1.86| 1.86|0.35 |10送5转5派1(含税) | 46|取消|

| |路翔股份| 1.21| 0.49|0.25 |10转10 | 47|实施|

| | 大橡塑 | 2.10| 2.10|0.03 |10转10 | 48|实施|

| |南洋股份| 2.27| 0.57|0.85 |10转5派5.5(含税)( | 49|实施|

| | | | | |税后派)4.95 | | |

| |新安股份| 2.87| 1.97|5.89 |10派11(含税)(税后 | 50|实施|

| | | | | |派)9.9 | | |

| |潞安环能| 11.51| 3.83|2.48 |10派10(含税)(税后 | 51|实施|

| | | | | |派)9 | | |

| |伟星股份| 2.01| 1.22|0.80 |10派10(含税)(税后 | 52|实施|

| | | | | |派)9 | | |

| |中国船舶| 6.63| 1.47|6.28 |10派10(含税)(税后 | 53|实施|

| | | | | |派)9 | | |

| |彩虹精化| 1.39| 0.85|0.48 |10转6派3(含税)(税 | 54|实施|

| | | | | |后派)2.7 | | |

| | 马应龙 | 1.66| 1.22|0.87 |10送4转4派1(含税)(| 55|实施|

| | | | | |税后派)0.5 | | |

| |济南钢铁| 31.20| 28.34|0.55 |10转8派0.5(含税)( | 56|实施|

| | | | | |税后派)0.45 | | |

| | 农产品 | 7.69| 4.76|0.13 |10转7派1.5(含税)( | 57|实施|

| | | | | |税后派)1.35 | | |

| |芭田股份| 3.05| 0.78|0.38 |10送3转5派0.6(含税| 58|实施|

| | | | | |)(税后派)0.24 | | |

| |迪马股份| 7.20| 4.75|0.28 |10转8派0.2(含税)( | 59|实施|

| | | | | |税后派)0.18 | | |

| |东方雨虹| 0.79| 0.20|1.03 |10转5派3.5(含税)( | 60|实施|

| | | | | |税后派)3.15 | | |

| |中捷股份| 4.48| 3.97|0.03 |10转8 | 61|实施|

| |远光软件| 1.98| 1.22|0.67 |10转8 | 62|实施|

| | 鹏博士 | 11.56| 5.62|0.27 |10转8 | 63|实施|

| |莫高股份| 3.21| 3.20|0.31 |10转8 | 64|实施|

| | 怡亚通 | 3.71| 0.93|0.61 |10转5派3.2(含税)( | 65|实施|

| | | | | |税后派)2.88 | | |

| |华兰生物| 3.60| 3.47|0.85 |10转6派2(含税)(税 | 66|实施|

| | | | | |后派)1.8 | | |

| |荣信股份| 2.05| 1.25|1.02 |10转6派2(含税)(税 | 67|实施|

| | | | | |后派)1.8 | | |

| |思源电气| 4.40| 2.97|1.26 |10转6派2(含税)(税 | 68|实施|

| | | | | |后派)1.8 | | |

| |美邦服饰| 10.05| 1.05|0.94 |10转5派3(含税)(税 | 69|实施|

| | | | | |后派)2.7 | | |

| |格力电器| 18.79| 18.51|1.68 |10转5派3(含税)(税 | 70|实施|

| | | | | |后派)2.7 | | |

| |劲嘉股份| 6.42| 1.83|0.52 |10转5派3(含税)(税 | 71|实施|

| | | | | |后派)2.7 | | |

| |鱼跃医疗| 1.55| 0.39|0.66 |10送1转4派3(含税)(| 72|实施|

| | | | | |税后派)2.6 | | |

| |南岭民爆| 1.32| 0.37|0.52 |10转5派2.8(含税)( | 73|实施|

| | | | | |税后派)2.52 | | |

| |金岭矿业| 5.95| 2.48|1.20 |10送3转3派2(含税)(| 74|实施|

| | | | | |税后派)1.5 | | |

 
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  赣ICP备2024040164号-4