推广 热搜:长虹美菱  惠而浦  汽油价格最新调整  汽油价格最新调  7怎么样 

有哪些股票的涨幅最小(近期涨幅较小的股票)

   2025-07-01 04:07  发布时间: 1个月前   2000
核心提示:内容导航:有哪些股票的涨幅最小近期涨幅较小的股票一、有哪些股票的涨幅最小2010年初截止到11月4号收盘价的复权价格跌幅榜前50位,已经去除钢铁/铁路/电力/高速/银行股票。 ST星美 -40. 技术硬件与设备 ST 东 源 -40. 媒体 沃华医药 -37. 制药与生物科技 华发股份 -37. 房地产 东华实业 -36. 房地产 中华企业 -36. 房地产 云南城投 -35. 房地产 新黄浦 -35. 房地产 大龙地产 -35

内容导航:

有哪些股票的涨幅最小近期涨幅较小的股票

一、有哪些股票的涨幅最小

2010年初截止到11月4号收盘价的复权价格跌幅榜前50位,已经去除钢铁/铁路/电力/高速/银行股票。

ST星美 -40. 技术硬件与设备

ST 东 源 -40. 媒体

沃华医药 -37. 制药与生物科技

华发股份 -37. 房地产

东华实业 -36. 房地产

中华企业 -36. 房地产

云南城投 -35. 房地产

新黄浦 -35. 房地产

大龙地产 -35. 房地产

信达地产 -35. 房地产

中粮地产 -34. 房地产

金龙机电 -34. 技术硬件与设备

金亚科技 -34. 耐用消费与服装

海通证券 -34. 综合金融

ST琼花 -34. 原材料

香江控股 -34. 房地产

东北制药 -34. 制药与生物科技

宝德股份 -33. 能源

京东方A -33. 技术硬件与设备

鲁商置业 -32. 房地产

中国石化 -32. 能源

格力地产 -32. 房地产

上实发展 -32. 房地产

*ST豫能 -32. 公用事业

湖北金环 -32. 原材料

雅致股份 -32. 耐用消费与服装

万方地产 -31. 房地产

顺发恒业 -31. 房地产

安信信托 -31. 综合金融

北辰实业 -30. 房地产

荣安地产 -30. 房地产

浙江广厦 -29. 房地产

苏宁环球 -29. 房地产

南国置业 -28. 房地产

华联控股 -28. 房地产

沙河股份 -28. 房地产

ST大路B -28. 耐用消费与服装

华鲁恒升 -28. 原材料

长征电气 -28. 资本货物

二、近期涨幅较小的股票

下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下

2月2日到2月17日

代码|名称|震幅%|涨幅%

|荣信股份|14.29|-9.05

|电广传媒|17.51|-0.95

|攀钢钢钒|2.91|-0.88

|攀渝钛业|5.49|-0.07

|鱼跃医疗|9.84|0.96

|武汉中商|17.54|1.15

|长城股份|5.06|1.77

|潞安环能|17.24|2.01

|航天动力|18.87|2.17

|ST兴 业|11.38|2.18

|科华生物|14.05|2.41

|东方雨虹|16.78|2.48

|张江高科|13.65|2.83

|华菱钢铁|15.67|3.19

|宗申动力|16.14|3.33

|大同煤业|15.21|3.47

|中国玻纤|17.52|3.63

|双鹭药业|11.4|4.14

|浙江龙盛|18.31|4.18

|平煤股份|18.99|4.25

|思源电气|11.66|4.36

|天士力|17.71|4.47

|绿 大 地|8.9|4.51

|新兴铸管|14.56|4.58

|上海家化|11.4|4.62

|潍柴动力|14.42|4.63

|*ST 金果|5.62|4.69

|航天机电|17.14|4.93

|天邦股份|13.71|4.96

|熊猫烟花|16.6|5.03

|天康生物|18.15|5.1

|火箭股份|15.67|5.13

|双鹤药业|9.79|5.34

|上海莱士|12.7|5.48

|华兰生物|12.66|5.56

|盘江股份|20.18|5.57

|青海华鼎|19.51|5.73

|浦发银行|14.6|5.77

|武汉凡谷|16.62|5.89

|顺鑫农业|13.92|5.9

|三精制药|15.23|5.96

|上海航空|8.61|6.07

|卧龙电气|19.49|6.07

|隧道股份|15.91|6.2

|创元科技|17.75|6.27

|中国卫星|17.38|6.33

|国电南自|20.23|6.39

|洪都航空|16.52|6.64

|川投能源|16.41|6.98

|中路股份|27.96|7.08

|冀东水泥|12.75|7.17

|兰花科创|18.53|7.25

|科大讯飞|10.18|7.45

|红 太 阳|15.7|7.49

|天地科技|17.71|7.5

|江中药业|14.83|7.52

|安泰科技|20.88|7.7

|航空动力|23.15|7.72

|哈药股份|17.08|7.83

|华孚色纺|12.96|7.95

|东百集团|12.95|7.99

|金风科技|14.88|8

|ST新天|14.97|8.02

|兴业银行|14.37|8.05

|劲嘉股份|15.47|8.14

|南洋股份|16.79|8.18

|久联发展|16.37|8.19

|北方股份|22.36|8.19

|冠农股份|25.74|8.27

|四创电子|23.01|8.27

|恩华药业|15.15|8.31

|锦江股份|17.33|8.33

|中材科技|20.12|8.46

|远 望 谷|16.22|8.47

|航天信息|15.57|8.58

|新赛股份|16.22|8.65

|联环药业|13.64|8.78

|北海国发|11.01|8.86

|中海发展|14.79|8.91

|东方锆业|16.89|8.95

|武钢股份|21.76|9.02

|黔源电力|20.21|9.11

|中兴通讯|23.15|9.12

|置信电气|13.36|9.15

|外高桥|23.26|9.17

|华东医药|15.32|9.17

|厦工股份|18.73|9.21

|千金药业|13.56|9.22

|大洋电机|14.55|9.29

|特变电工|18.65|9.38

|新农开发|15.16|9.41

|新华传媒|18.79|9.43

|天威保变|18.66|9.48

|沧州明珠|13.73|9.53

|ST 国 农|18.1|9.53

|ST宝利来|16.6|9.58

|恒生电子|18.79|9.58

|北大荒|16.57|9.63

|天威视讯|16.61|9.63

|国电南瑞|19.91|9.67

|华昌化工|16.84|9.69

|国统股份|19.4|9.73

|宝钢股份|21.28|9.75

|报 喜 鸟|14.2|9.75

|天马股份|16.52|9.78

|隆平高科|17.7|9.79

|普洛股份|17.17|9.82

|德赛电池|28.75|9.89

|海陆重工|13.31|9.89

|江淮动力|23.18|9.89

|长安汽车|9.9|9.9

|拓维信息|17.65|9.98

|上海医药|15.79|10

|山 下 湖|15.54|10

|海 利 得|18.45|10.07

|三元股份|10.08|10.08

|开创国际|15.46|10.13

|恒宝股份|16.18|10.19

|工商银行|14.05|10.3

|宏润建设|13.12|10.39

|丽珠集团|17.33|10.43

|独 一 味|16.16|10.43

|丰原药业|15.88|10.45

|伟星股份|14.84|10.47

|联合化工|20|10.51

|哈飞股份|18.21|10.54

|银轮股份|21.89|10.54

|深圳机场|16.87|10.54

|华闻传媒|19.19|10.57

|ST万杰|18.14|10.59

|三 力 士|12.63|10.64

|ST方源|12.74|10.67

|民生银行|19.64|10.68

|马应龙|18.33|10.7

|亿利能源|22|10.71

|金陵药业|22.1|10.73

|实 益 达|23.67|10.8

|泰豪科技|23.69|10.88

|双汇发展|16.85|10.9

|华鲁恒升|18.24|10.93

|江西长运|15.26|10.94

|浙富股份|17.38|10.95

|中国重汽|15.43|10.99

|鑫茂科技|21.37|11

|佛塑股份|33.26|11.01

|彩虹精化|13.14|11.11

|通化东宝|19.46|11.13

|紫鑫药业|18.23|11.14

|赣粤高速|17.58|11.19

|一致药业|14.39|11.27

|威海广泰|18.31|11.28

|*ST马龙|25.87|11.3

|凯乐科技|18.41|11.3

|S仪化|20.22|11.32

|新华医疗|14.74|11.36

|建峰化工|15.4|11.4

|瑞贝卡|27.49|11.41

|金牛能源|21.3|11.51

|黄山旅游|15.09|11.55

|东方电气|15.86|11.59

|国药股份|16.47|11.63

|星马汽车|19.33|11.64

|香梨股份|16.47|11.65

|国脉科技|22.66|11.7

|南岭民爆|17.77|11.71

|特 尔 佳|21.75|11.75

|泸 天 化|22.1|11.76

|招商地产|30.47|11.76

|S*ST物业|23.56|11.76

|法因数控|17.23|11.77

|陕天然气|17.24|11.78

|S上石化|21.27|11.82

|鞍钢股份|23.79|11.93

|黑牡丹|23.02|11.93

|力源液压|21.52|11.97

|河池化工|15|12.04

|上海机场|20.08|12.05

|南 玻A|32.4|12.05

|棱光实业|16|12.07

|华东数控|17.83|12.17

|鲁阳股份|20.17|12.18

|智光电气|17.7|12.24

|天方药业|24.82|12.24

|华神集团|20.59|12.28

|川大智胜|24.53|12.3

|南纺股份|23.02|12.31

|乐山电力|18.25|12.35

|交通银行|14.68|12.36

|烟台万华|16.54|12.45

|中西药业|20.4|12.47

|山推股份|17.55|12.54

|中国神华|19.79|12.55

|厦门空港|16.77|12.62

|准油股份|22.93|12.62

|四川美丰|18.22|12.7

|汕电力A|14.08|12.82

|新 和 成|22.97|12.86

|中国南车|20.05|12.87

|胜利股份|22.9|12.89

|瑞泰科技|22.47|12.95

|三九医药|16.24|12.97

|九阳股份|23.06|12.97

|恒邦股份|21.61|13.05

|南京医药|15.74|13.09

|恒源煤电|23.9|13.12

|川润股份|17.12|13.13

|一汽富维|24.89|13.14

|雷鸣科化|28.71|13.16

|保利地产|28.81|13.17

|国电电力|20.1|13.18

|中牧股份|23.21|13.18

|招商银行|20.82|13.2

|万东医疗|21.07|13.21

|中国铁建|17.03|13.23

|合肥城建|21.55|13.24

|ST中房|26.53|13.25

|恒瑞医药|15.8|13.32

|北京银行|18.91|13.33

|海油工程|16.65|13.33

|鸿博股份|15.57|13.36

|帝龙新材|18.61|13.38

|粤 水 电|24.39|13.5

|同方股份|28.43|13.51

|天奇股份|26.01|13.51

|金智科技|16.79|13.56

|用友软件|19.73|13.6

|成发科技|18.5|13.61

|建设银行|17.5|13.61

|山东海化|25.2|13.65

|深 国 商|27.85|13.67

|兴化股份|17.1|13.68

|山东药玻|16.19|13.71

|晋西车轴|22.46|13.74

|丰乐种业|20.9|13.78

|美尔雅|26.03|13.78

|三一重工|19.38|13.83

|新安股份|20.34|13.84

|浦东建设|18.11|13.9

|大唐发电|23.19|13.91

|杭州解百|22.51|13.92

|华光股份|26.69|13.93

|扬农化工|19.27|13.94

|人福科技|23.79|13.95

|烟台氨纶|20.57|13.96

|S ST华塑|18.01|14.03

|成飞集成|24.91|14.05

|金钼股份|21.16|14.09

|苏州高新|31.81|14.14

|歌尔声学|18.93|14.14

|海螺型材|15.38|14.16

|西山煤电|26.96|14.17

|法拉电子|28.47|14.17

|平高电气|21.57|14.18

|新华光|32.88|14.2

|安琪酵母|16.02|14.21

|现代制药|17.69|14.22

|耀皮玻璃|20.91|14.23

|永新股份|15.4|14.24

|鑫富药业|21.77|14.26

|双环科技|23.56|14.26

|中国银行|17.7|14.29

|承德露露|16.18|14.29

|ST有色|30.14|14.32

|海隆软件|18.29|14.32

|京新药业|21.18|14.35

|福建高速|20.74|14.42

|上实医药|19.65|14.43

|奥维通信|19.75|14.45

|葛洲坝|17.78|14.49

|中航三鑫|31.6|14.51

|康美药业|22.21|14.52

|如意集团|22.59|14.56

|联化科技|17.34|14.58

|金 飞 达|22.94|14.61

|复星医药|16.62|14.63

|太平洋|27.85|14.66

|中国太保|21.59|14.69

|通产丽星|19.78|14.69

|顺络电子|23.45|14.69

|辽宁时代|25.04|14.7

|康缘药业|18.33|14.73

|中海油服|20.67|14.73

|中国石化|23.57|14.84

|北斗星通|20.22|14.89

|民和股份|19.93|14.89

|宝钛股份|20.95|14.9

|宏图高科|20.3|14.9

|天宝股份|17.79|14.91

|东港股份|20.21|14.91

|方圆支承|17.45|14.92

|大庆华科|22.45|14.97

|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————

祝投资顺利~!

——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。

 
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  赣ICP备2024040164号-4