5月11日南海有色铜价最低66500最高66700,均价66600,较昨日下跌600。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山电解铜 | 66500 | 66700 | 66600 | 600 | 67266.67 | 67130 | 0511 |
佛山电解铜 | 67100 | 67300 | 67200 | 250 | 67083.33 | 67160 | 0510 |
佛山电解铜 | 67350 | 67550 | 67450 | 300 | 67000 | 67010 | 0509 |
佛山电解铜 | 67050 | 67250 | 67150 | 500 | 67066.67 | 67080 | 0508 |
佛山电解铜 | 66550 | 66750 | 66650 | 550 | 67083.33 | 67390 | 0505 |
佛山电解铜 | 67100 | 67300 | 67200 | 150 | 67183.33 | 67640 | 0504 |
佛山电解铜 | 67250 | 67450 | 67350 | 650 | 67466.67 | 67930 | 0428 |
推荐生活资讯
点击排行
(c)2008-2028 www.jiazhengayi.com 家政阿姨网 -生活类B2B门户网 SYSTEM All Rights Reserved