3月29日长江有色铜价最低69680最高69720,均价69700,较昨日下跌170。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜 | 69680 | 69720 | 69700 | 170 | 69566.67 | 69120 | 0329 |
1#铜 | 69850 | 69890 | 69870 | 340 | 69160 | 68692 | 0328 |
1#铜 | 69510 | 69550 | 69530 | 230 | 68733.33 | 68338 | 0327 |
1#铜 | 69280 | 69320 | 69300 | 650 | 68210 | 67958 | 0324 |
1#铜 | 68630 | 68670 | 68650 | 400 | 67913.33 | 67688 | 0323 |
1#铜 | 68230 | 68270 | 68250 | 520 | 67630 | 67854 | 0322 |
1#铜 | 67710 | 67750 | 67730 | 30 | 67486.67 | 68078 | 0321 |
推荐生活资讯
点击排行
(c)2008-2028 www.jiazhengayi.com 家政阿姨网 -生活类B2B门户网 SYSTEM All Rights Reserved