6月6日长江有色铜价最低67260最高67300,均价67280,较昨日上涨730。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜 | 67260 | 67300 | 67280 | 730 | 66326.67 | 66062 | 0606 |
1#铜 | 66530 | 66570 | 66550 | 230 | 65956.67 | 65928 | 0605 |
1#铜 | 66300 | 66340 | 66320 | 210 | 65813.33 | 65506 | 0602 |
1#铜 | 66090 | 66130 | 66110 | 670 | 65736.67 | 65074 | 0601 |
1#铜 | 65420 | 65460 | 65440 | 450 | 65326.67 | 64844 | 0531 |
1#铜 | 65870 | 65910 | 65890 | 10 | 64680 | 64748 | 0530 |
1#铜 | 65860 | 65900 | 65880 | 1670 | 64150 | 64684 | 0529 |
推荐生活资讯
点击排行
(c)2008-2028 www.jiazhengayi.com 家政阿姨网 -生活类B2B门户网 SYSTEM All Rights Reserved