| 单位:元/吨 | ||
| 品类 | 最低报价 | 最高报价 |
| 废书纸 | 2415 | 2515 |
| 废纸箱 | 2115 | 2215 |
| 废报纸 | 2465 | 2565 |
上一篇:废纸箱多少钱一斤2022年6月18日全国各地废纸回收价格行情
下一篇:没有了
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】| 单位:元/吨 | ||
| 品类 | 最低报价 | 最高报价 |
| 废书纸 | 2415 | 2515 |
| 废纸箱 | 2115 | 2215 |
| 废报纸 | 2465 | 2565 |
上一篇:废纸箱多少钱一斤2022年6月18日全国各地废纸回收价格行情
下一篇:没有了
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】