地区 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
河北 | 文安 摩托车壳花色未退漆破碎料 | 75007700 | 0 | 不含增值税 |
保定 摩托车壳破碎料花色未退漆 | 73007500 | 0 | 不含增值税 | |
黑色电视机壳粉碎料一级 | 50005500 | 0 | 不含增值税 | |
灰白色PS破碎(玩具、小家电) | 46004800 | 0 | 不含增值税 | |
黑色PS破碎普通料 | 34003600 | 0 | 不含增值税 | |
PS花色破碎 | 37003800 | 0 | 不含增值税 | |
灰白ABS破碎 | 67006900 | 0 | 不含增值税 | |
ABS手电筒破碎料(一级回料) | 82008500 | 0 | 不含增值税 | |
ABS蓝绿电瓶壳破碎 | 82008500 | 0 | 不含增值税 | |
ABS黑色颗粒抗冲击8 | 70007200 | 0 | 不含增值税 | |
摩托车壳退漆破碎不含黑头 | 95009700 | 0 | 不含增值税 | |
米黄造粒(冲击1011) | 400-716-5055 | 0 | 不含增值税 | |
ABS摩托车壳杂色破碎料 | 65007000 | 0 | 不含税出厂价 | |
电瓶壳黑色优质破碎 | 61006600 | 0 | 不含税出厂价 | |
改苯电视机壳黑色破碎料 | 42004300 | 0 | 不含税出厂价 | |
山东 | 摩托车壳花色未退漆破碎料 | 73007500 | 0 | 不含增值税 |
钛白一级 | 85008800 | 0 | 不含增值税 | |
ABS摩托车壳料退漆料,含黑头 | 83008600 | 0 | 不含增值税 | |
ABS摩托车壳料米黄造粒 | 400-716-5055 | 0 | 不含增值税 | |
电瓶壳蓝绿破碎料 | 83008500 | 0 | 不含增值税 | |
ABS黑色颗粒不环保、不阻燃、冲击89 | 89009100 | 0 | 不含增值税 | |
ABS黑色颗粒不环保、不阻燃、冲击1112 | 400-716-5055 | 0 | 不含增值税 | |
PS冰箱门板破碎一级料 | 64006600 | 0 | 不含增值税 | |
PS冰箱门板破碎二级料 | 60006200 | 0 | 不含增值税 | |
PS透明冰箱抽屉破碎一级料 | 69007100 | 0 | 不含增值税 | |
临沂冲击9白灰颗粒 | 73007600 | 0 | 不含增值税 | |
黑色电视机壳一级造粒原装机,冲击8 | 73007500 | 0 | 不含增值税 | |
ABS门板钛白一级优质破碎料 | 93009500 | 0 | 不含增值税 | |
ABS门板钛白二级料(颜色略黄) | 75008000 | 0 | 不含增值税 | |
ABS门板钛白灰色破碎(边框料) | 75008000 | 0 | 不含增值税 | |
临沂ABS摩托车壳杂色破碎料 | 63007300 | 0 | 不含税出厂价 | |
临沂ABS电瓶壳绿色破碎料 | 64007000 | 0 | 不含税出厂价 | |
济南ABS摩托车壳杂色破碎料 | 68007600 | 0 | 不含税出厂价 | |
济南ABS电瓶壳黑色破碎料 | 56005700 | 0 | 不含税出厂价 | |
浙江 | ABS摩托车壳杂色破碎料 | 66007600 | 0 | 不含税出厂价 |
ABS电视机壳黑色破碎料 | 54005600 | 0 | 不含税出厂价 | |
改苯电视机壳黑色破碎料 | 42004300 | 0 | 不含税出厂价 | |
一级黑色不阻燃颗粒 | 72007300 | 0 | 不含税出厂价 | |
余姚 黑色一级造粒 | 89009100 | 0 | 不含增值税 | |
黑色造粒 不环保、不阻燃、冲击8 | 80008200 | 0 | 不含增值税 | |
黑色造粒(不环保、不阻燃、冲击12左右) | 400-716-5055 | 0 | 不含增值税 | |
广东 | 国产黑色电视机壳一级造粒 | 70007500 | 0 | 不含增值税 |
黑色造粒冲击1213 | 400-716-5055 | 0 | 不含增值税 | |
灰白颗粒冲击1113 | 400-716-5055 | 0 | 不含增值税 | |
白色HIPS再生颗粒 | 9000 | 0 | 不含税出厂价 | |
黑色HIPS再生颗粒 | 8000 | 0 | 不含税出厂价 | |
ABS黑色不阻燃颗粒 | 73007400 | 0 | 不含税出厂价 | |
ABS白色一级不阻燃颗粒 | 80008300 | 0 | 不含税出厂价 | |
ABS白色颗粒 | 10000 | 0 | 不含税出厂价 | |
ABS黑色颗粒 | 9200 | 0 | 不含税出厂价 | |
江苏 | PS黑色半新吸塑片破碎料 | 51005200 | 0 | 不含税出厂价 |
PS白色半新吸塑片破碎料 | 67006800 | 0 | 不含税出厂价 | |
ABS摩托车壳杂色破碎料 | 66007500 | 0 | 不含税出厂价 | |
一级白色不阻燃颗粒 | 80008300 | 0 | 不含税出厂价 | |
一级黑色不阻燃颗粒 | 72007300 | 0 | 不含税出厂价 | |
河南 | 黑色电脑壳毛料 | 46005200 | 0 | 不含税出厂价 |
黑色电脑壳破碎料 | 60006500 | 0 | 不含税出厂价 | |
灰白电脑壳普通破碎料 | 暂停报价 | 0 | 不含税出厂价 | |
盐水料破碎料 | 0 | 不含税出厂价 | ||
ABS电瓶壳黑色破碎料 | 60006500 | 0 | 不含税出厂价 | |
ABS摩托车壳杂色破碎料 | 65007100 | 0 | 不含税出厂价 | |
ABS电瓶壳大灰白破碎(阻燃料,已清洗) | 950010000 | 0 | 不含税出厂价 | |
ABS电瓶壳浅蓝、浅绿破碎 | 82008500 | 0 | 不含税出厂价 | |
电瓶壳黑花破碎 | 62006400 | 0 | 不含税出厂价 | |
ABS电瓶壳黑色破碎 | 85009000 | 0 | 不含税出厂价 |
上一篇:3月30日国内PP再生料回收价格行情
下一篇:4月8日国内PP再生料回收价格行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】