地区 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
河北 | 茶色透明优质颗粒 | 65006700 | 0 | 不含增值税 |
普通茶色颗粒 | 54005600 | 0 | 不含增值税 | |
中白优质颗粒 | 73007400 | 0 | 不含增值税 | |
大白颗粒 | 77007900 | 0 | 不含增值税 | |
北京 | 大白优质颗粒 | 77007900 | 0 | 不含增值税 |
茶色透明优质颗粒 | 65006700 | 0 | 不含增值税 | |
天津 | 大白优质颗粒 | 77007900 | 0 | 不含增值税 |
普通茶色颗粒 | 54005500 | 0 | 不含增值税 | |
中白优质颗粒 | 72007400 | 0 | 不含增值税 | |
茶色透明优质颗粒 | 65006700 | 0 | 不含增值税 | |
茶色热熔块社会料 | 48005000 | 0 | 不含增值税 | |
广东 | 优质大白颗粒 | 76007800 | 0 | 不含增值税 |
优质中白颗粒 | 71007400 | 50 | 不含增值税 | |
茶色透明优质颗粒 | 64006500 | 0 | 不含增值税 | |
普通茶色颗粒 | 55005800 | 0 | 不含增值税 | |
白色优质料冷压块 | 49005100 | 0 | 不含税出厂价 | |
淡蓝色再生颗粒 | 5600 | 0 | 不含税出厂价 | |
福建 | 大白优质颗粒 | 76007700 | 0 | 不含增值税 |
大白不过网颗粒 | 74007500 | 0 | 不含增值税 | |
中白优质颗粒 | 70007400 | 0 | 不含增值税 | |
中白不过网颗粒 | 68007200 | 0 | 不含增值税 | |
普通茶色颗粒 | 54005700 | 0 | 不含增值税 | |
茶透优质颗粒 | 66006800 | 0 | 不含增值税 | |
山东 | 中白优质颗粒 | 73007400 | 0 | 不含增值税 |
茶色透明优质颗粒 | 64006600 | 0 | 不含增值税 | |
茶色普通颗粒 | 54005500 | 0 | 不含增值税 | |
白色一级造粒 | 7100 | 0 | 不含增值税 | |
大白颗粒 | 78007900 | 0 | 不含增值税 | |
茶色透明小机料 | 63006500 | 0 | 不含增值税 | |
优质料热熔块 | 50005200 | 0 | 不含税出厂价 | |
优质料冷压块 | 48005000 | 0 | 不含税出厂价 | |
安徽 | 茶色热熔块 | 48005100 | 50 | 不含增值税 |
江苏 | 大白优质料 | 77007800 | 0 | 不含增值税 |
中白优质料 | 74007600 | 0 | 不含增值税 | |
普通茶色颗粒 | 55005700 | 0 | 不含增值税 | |
茶色透明优质颗粒 | 64006600 | 0 | 不含增值税 | |
河南 | 大白优质颗粒 | 77007800 | 0 | 不含增值税 |
茶色透明优质颗粒 | 64006600 | 0 | 不含增值税 | |
中白优质颗粒 | 71007400 | 0 | 不含增值税 | |
普通茶色颗粒 | 54005600 | 0 | 不含增值税 | |
中白优质颗粒 | 71007400 | 200 | 不含税出厂价 |
上一篇:3月25日国内PP再生料回收价格行情
下一篇:4月6日国内ABS/PS再生料回收价格行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】