5月9日上海现货(物贸)铜价最低67470最高67540,均价67505,较昨日上涨325。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 67470 | 67540 | 67505 | 325 | 67026.67 | 67017 | 0509 |
铜 | 67140 | 67220 | 67180 | 570 | 67093.33 | 67088 | 0508 |
铜 | 66570 | 66650 | 66610 | 680 | 67098.33 | 67416 | 0505 |
铜 | 67260 | 67320 | 67290 | 90 | 67180 | 67654 | 0504 |
铜 | 67340 | 67420 | 67380 | 755 | 67470 | 68050 | 0428 |
铜 | 66590 | 66660 | 66625 | 910 | 68088.33 | 68615 | 0427 |
铜 | 67500 | 67570 | 67535 | 715 | 68696.67 | 69036 | 0426 |
推荐生活资讯
点击排行
(c)2008-2028 www.jiazhengayi.com 家政阿姨网 -生活类B2B门户网 SYSTEM All Rights Reserved