5月5日华通有色铜价最低66570最高66740,均价66655,较昨日下跌630。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜 | 66570 | 66740 | 66655 | 630 | 67126.67 | 67440 | 0505 |
1#铜 | 67190 | 67380 | 67285 | 150 | 67210 | 67682 | 0504 |
1#铜 | 67350 | 67520 | 67435 | 775 | 67493.33 | 67973 | 0428 |
1#铜 | 66520 | 66800 | 66660 | 875 | 68105 | 68542 | 0427 |
1#铜 | 67420 | 67650 | 67535 | 750 | 68556.67 | 68972 | 0426 |
1#铜 | 68190 | 68380 | 68285 | 210 | 68963.33 | 69247 | 0425 |
1#铜 | 68410 | 68580 | 68495 | 395 | 69360 | 69540 | 0424 |
推荐生活资讯
点击排行
(c)2008-2028 www.jiazhengayi.com 家政阿姨网 -生活类B2B门户网 SYSTEM All Rights Reserved