5月5日上海现货(物贸)铜价最低66570最高66650,均价66610,较昨日下跌680。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 66570 | 66650 | 66610 | 680 | 67098.33 | 67416 | 0505 |
铜 | 67260 | 67320 | 67290 | 90 | 67180 | 67654 | 0504 |
铜 | 67340 | 67420 | 67380 | 755 | 67470 | 68050 | 0428 |
铜 | 66590 | 66660 | 66625 | 910 | 68088.33 | 68615 | 0427 |
铜 | 67500 | 67570 | 67535 | 715 | 68696.67 | 69036 | 0426 |
铜 | 68210 | 68290 | 68250 | 230 | 69096.67 | 69300 | 0425 |
铜 | 68440 | 68520 | 68480 | 880 | 69483.33 | 69582 | 0424 |
推荐生活资讯
点击排行
(c)2008-2028 www.jiazhengayi.com 家政阿姨网 -生活类B2B门户网 SYSTEM All Rights Reserved