5月26日长江有色铜价最低64190最高64230,均价64210,较昨日上涨260。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜 | 64190 | 64230 | 64210 | 260 | 64550 | 64980 | 0526 |
1#铜 | 63930 | 63970 | 63950 | 340 | 65086.67 | 65398 | 0525 |
1#铜 | 64270 | 64310 | 64290 | 1120 | 65553.33 | 65500 | 0524 |
1#铜 | 65390 | 65430 | 65410 | 150 | 65763.33 | 65474 | 0523 |
1#铜 | 65540 | 65580 | 65560 | 130 | 65510 | 65314 | 0522 |
1#铜 | 65670 | 65710 | 65690 | 350 | 65373.33 | 65118 | 0519 |
1#铜 | 66020 | 66060 | 66040 | 1240 | 64946.67 | 65260 | 0518 |
推荐生活资讯
点击排行
(c)2008-2028 www.jiazhengayi.com 家政阿姨网 -生活类B2B门户网 SYSTEM All Rights Reserved