4月10日长江有色铜价最低68990最高69030,均价69010,较昨日上涨50。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜 | 68990 | 69030 | 69010 | 50 | 69093.33 | 69336 | 0410 |
1#铜 | 68940 | 68980 | 68960 | 0 | 69323.33 | 69484 | 0407 |
1#铜 | 68940 | 68980 | 68960 | 400 | 69586.67 | 69632 | 0406 |
1#铜 | 69340 | 69380 | 69360 | 290 | 69700 | 69734 | 0404 |
1#铜 | 69630 | 69670 | 69650 | 100 | 69716.67 | 69710 | 0403 |
1#铜 | 69730 | 69770 | 69750 | 50 | 69756.67 | 69620 | 0331 |
1#铜 | 69680 | 69720 | 69700 | 0 | 69700 | 69410 | 0330 |
推荐生活资讯
点击排行
(c)2008-2028 www.jiazhengayi.com 家政阿姨网 -生活类B2B门户网 SYSTEM All Rights Reserved