推广 热搜:

2015年买什么股票好(15年最具价值投资的股票有哪几个股)

   2025-07-02 04:07  发布时间: 1个月前   161
核心提示:内容导航:2015年买什么股票好15年最具价值投资的股票有哪几个股2015大盘蓝筹股一览表有哪些股票一、2015年买什么股票好其实在选择股票这方面,每个人的爱好和角度不同,所以差异也是天地之别的,但统归起来,下面几点是要综合评断的。1、要选择各类股票中具有代表性的热门股。什么叫热门股?这不好一概而论,一般讲在一定时期内表现活跃、被广大股民瞩目

内容导航:

2015年买什么股票好15年最具价值投资的股票有哪几个股2015大盘蓝筹股一览表有哪些股票

一、2015年买什么股票好

其实在选择股票这方面,每个人的爱好和角度不同,所以差异也是天地之别的,但统归起来,下面几点是要综合评断的。

1、要选择各类股票中具有代表性的热门股。

什么叫热门股?这不好一概而论,一般讲在一定时期内表现活跃、被广大股民瞩目、交易额都比较大的股票常被视作热门股。

因其交易活跃,故买卖容易,尤其在做短线时获利机会较大,抛售变现能力也较强。

2、选择业绩好、股息高的股票,其特点是具有较强的稳定性,无论股市发生暴涨或暴跌,都不大容易受影响,这种股票尤其是对于做中长线者最为适宜。

3、选择知名度高的公司股票,而对于不了解期底细的名气不大的公司股票,应持慎重态度。

无论做短线、中线、长线,都是如此。

4、选择稳定成长公司的股票,这类公司经营状况好,利润稳步上升,而不是忽高忽低,所以这种公司的股票安全系数较高,发展前景看好,尤其适于做长线者投入。

5、选择价格已经远远低于其历史成交密集区和近期的套牢盘成交密集区的个股。

6、选择经历过一段时间的深幅下调后,价格远离30日平均线、乖离率偏差较大的个股。

7、在实际操作过程中要注意参考移动成本分布,当移动成本分布中的获利盘小于3时,要将该股定为重点关注对象。

游侠股市实盘荐股中心每天都有高手推荐股票,可以参考一下。

8、“涨时重势,跌时重质”。

在熊市末期或刚刚向牛市转化期间,选股时要关注个股业绩是否优良,是否具有成长性等基本面因素。

9、选择具有丰富题材的个股,例如:拥有实施高比例送转题材的次新小盘股。

10、通过技术指标选股时,不能仅仅选择日线指标探底成功的股票,而要重点选择日线指标和周线指标、月线指标同步探底成功的股票,这类个股构筑的底部往往时历史性的底部。

11、从成交量分析,股价见底前夕,成交量往往持续低迷,当大势走稳之际,则要根据盘面的变化,选择成交量温和放大的活跃品种。

12、从形态上分析,在底部区域要选择长期低迷、底部形态构筑时间长,形态明朗的个股。

13、从个股动向分析,大盘处于底部区域时,要特别关注个股中的先行指标,对于先于大盘企稳,先于大盘启动,先于大盘放量的个股要密切跟踪观察,未来行情中的主流热点往往在这类股票中崛起。

二、15年最具价值投资的股票有哪几个股

2015年最具投资价值股票

序号 代码 名字 最新价 净资产 收益率 基本面股价 空间

1 广东明珠 14.85 7.25 33.38 88.00 492.60%

2 海澜之家 10.1 5.38 25.69 50.26 397.61%

3 工商银行 4.87 4.06 15.44 22.80 368.07%

4 农业银行 3.71 2.95 15.93 17.09 360.61%

5 兴业银行 16.5 12.28 16.37 73.10 343.03%

6 浦发银行 15.69 12.4 15.04 67.82 332.23%

7 建设银行 6.73 4.83 15.89 27.91 314.69%

8 中国银行 4.15 3.6 13.04 17.07 311.34%

9 平安银行 15.84 11.09 15.86 63.96 303.78%

10 深高速 8.29 5.33 17.26 33.45 303.53%

11 华夏银行 13.46 10.81 13.69 53.81 299.81%

12 招商银行 16.59 11.97 15.17 66.03 298.02%

13 北京银行 10.93 8.7 13.71 43.37 296.83%

14 光大银行 4.88 3.7 13.49 18.15 271.93%

15 交通银行 6.8 6.14 11.3 25.23 271.03%

16 民生银行 10.88 6.86 15.75 39.29 261.11%

17 南京银行 14.65 10.33 13.57 50.97 247.94%

19 宁波银行 15.73 10.05 14.04 51.31 226.19%

20 长源电力 12.66 4.13 27.15 40.77 222.07%

21 格力电器 37.12 13.24 24.67 118.77 219.98%

22 建投能源 10.15 4.76 18.6 32.19 217.19%

23 华域汽车 15.48 8.09 16.58 48.78 215.09%

24 中通客车 13.45 4.45 26.18 42.36 214.97%

25 上汽集团 21.47 13.14 14.09 67.32 213.58%

26 中天城投 11.78 3.37 29.96 36.71 211.67%

27 中信银行 8.14 5.35 12.91 25.12 208.55%

28 潍柴动力 27.29 15.54 14.31 80.86 196.32%

29 华能国际 8.83 4.75 14.96 25.84 192.64%

30 浙江广厦 6.4 2.56 19.78 18.41 187.71%

31 悦达投资 11.3 7.39 11.94 32.09 183.95%

32 美的集团 27.44 9.03 23.51 77.20 181.33%

33 中国建筑 7.28 4.42 12.73 20.46 181.05%

34 雅戈尔 11.51 6.51 13.54 32.05 178.48%

35 宝新能源 6.32 2.79 17.3 17.55 177.72%

37 宁波富达 5.97 2.98 15.22 16.49 176.26%

38 福星股份 10.76 10.13 8.04 29.62 175.25%

39 青岛海尔 18.56 7.08 19.64 50.56 172.44%

40 四川路桥 5.46 4.68 8.71 14.82 171.48%

41 祁连山 10.97 5.97 13.7 29.74 171.12%

42 粤电力A 7.84 4.74 12.18 20.99 167.78%

43 京能电力 6.32 3.11 14.95 16.91 167.52%

44 中国神华 20.29 14.36 10.37 54.15 166.88%

45 大商股份 47.93 20.38 17.2 127.47 165.95%

46 东方集团 9.5 5.77 11.72 24.59 158.85%

47 山东高速 5.04 4.23 8.48 13.04 158.81%

48 长安汽车 16.43 5.02 23.29 42.51 158.76%

49 和邦股份 9.7 4.72 14.51 24.90 156.75%

50 大秦铁路 10.66 5.45 13.79 27.33 156.37%

51 新华百货 14.98 7.67 13.65 38.07 154.15%

52 海螺水泥 22.08 11.81 13.06 56.09 154.02%

53 华电国际 7 3.41 14.16 17.56 150.83%

54 *ST大荒 9.91 3.42 19.87 24.71 149.35%

55 荣盛发展 15.87 6.69 16.23 39.48 148.79%

56 嘉宝集团 8.28 5.6 10.01 20.38 146.18%

57 中国石化 6.49 5.08 8.62 15.92 145.35%

58 一汽富维 28.05 15.83 11.9 68.50 144.21%

59 浙江龙盛 19.68 7.17 18.42 48.03 144.03%

60 万年青 13.69 5.73 15.99 33.32 143.37%

61 风神股份 12.24 7.32 11.16 29.71 142.70%

62 中海油服 20.77 9.73 14.11 49.92 140.36%

63 皖通高速 6.18 4.44 9.1 14.69 137.74%

64 福耀玻璃 12.14 4.15 18.97 28.63 135.81%

65 黔源电力 14.26 6.22 14.82 33.52 135.06%

66 闰土股份 17.92 6.93 16.69 42.06 134.70%

67 国电电力 4.63 2.33 12.73 10.79 132.95%

68 赣能股份 6.81 3.1 14.07 15.86 132.90%

69 川投能源 20.73 6.56 19.94 47.57 129.45%

70 海信科龙 8.35 2.58 20.35 19.09 128.65%

71 方大特钢 5.3 2.15 15.5 12.12 128.64%

72 小天鹅A 13.08 6.71 12.12 29.57 126.09%

73 电子城 11.72 5.09 14.3 26.47 125.84%

74 鲁 泰A 11.99 6.63 11.2 27.00 125.21%

75 TCL 集团 3.8 1.86 12.6 8.52 124.27%

76 安信信托 29.38 3.51 51.47 65.69 123.60%

77 海信电器 11.43 7.9 8.89 25.54 123.43%

78 国投电力 11.44 3.27 20.94 24.90 117.65%

79 中央商场 14.4 3.09 27.84 31.28 117.24%

80 华鲁恒升 10.94 6.73 9.69 23.71 116.76%

81 白云机场 10.93 7 9.25 23.55 115.42%

82 兴发集团 15.24 9.63 9.36 32.78 115.07%

83 宁波华翔 14.37 7.86 10.72 30.64 113.22%

84 江铃汽车 30.3 11.61 15.27 64.47 112.76%

85 中原高速 4.06 3.28 7.22 8.61 112.11%

86 伟星股份 9.85 5.13 11.1 20.71 110.22%

87 五 粮 液 21.5 10.05 12.34 45.10 109.75%

88 穗恒运A 13.4 4.61 16.59 27.81 107.54%

89 宁沪高速 7.3 3.92 10.48 14.94 104.64%

90 东百集团 8.96 3.61 13.84 18.17 102.77%

91 海油工程 10.53 4.27 13.72 21.30 102.31%

92 国机汽车 17.93 7.57 13.16 36.23 102.04%

93 广宇发展 8.65 3.46 13.85 17.43 101.45%

94 中国化学 9.45 4.7 11.09 18.95 100.57%

95 通宝能源 6.74 3.66 10.1 13.44 99.44%

96 建发股份 10.18 5.96 9.32 20.20 98.42%

97 深物业A 9.98 3.32 16.34 19.73 97.66%

98 塔牌集团 10.17 4.6 11.99 20.06 97.21%

99 新 希 望 14 8.23 9.17 27.44 96.02%

100 长江电力 10.67 5.02 11.41 20.83 95.21%


三、2015大盘蓝筹股一览表有哪些股票

(1).指标股: 中国石油、中国石化、工商银行、建设银行、中国银行、中国神华、招商银行、中国铝业、中国远洋、宝钢股份、中国国航、大秦铁路、中国联通、长江电力 (2).金融、证券、保险: 招商银行、浦发银行、民生银行、深发展A、工商银行、中国银行、中信证券、宏源证券、陕国投A、建设银行、华夏银行、中国平安、中国人寿 (3).地产股: 万科A、金地集团、招商地产、保利地产、泛海建设、华侨城A、金融街、中华企业 (4).航空股: 中国国航、 南方航空、上海航空 (5).钢铁股: 宝钢股份、武钢股份、鞍钢股份 (6).煤炭股: 中国神华、兰花科创、开滦股份、兖州煤业、潞安环能、恒源煤电、国阳新能、西山煤电、大同煤业 (7).重工机械股: 江南重工、 中国船舶、三一重工、安徽合力、中联重科、晋西车轴、柳工、振华港机、广船国际、山推股份、太原重工 (8).电力能源股: 长江电力、华能国际、国电电力、漳泽电力、大唐发电、国投电力 (9).汽车股: 长安汽车、中国重汽、一汽夏利、一汽轿车、上海汽车、江铃汽车 (10).有色金属股: 中国铝业 、山东黄金、中金黄金、驰宏锌锗 、宝钛股份、宏达股份、厦门钨业、吉恩镍业、包头铝业、中金岭南、云南铜业、江西铜业、株冶火炬 (11).石油化工股: 中国石油 、中国石化、中海油服、海油工程、金发科技、上海石化 (12).农林牧渔股: 北大荒、通威股份、中牧股份、新希望、中粮屯河、丰乐种业、新赛股份、敦煌种业、新农开发、冠农股份、禾嘉股份、登海种业 (13).环保: 龙净环保、菲达环保 (14).航天军工: 中国卫星、火箭股份、西飞国际、航天信息、 航天通信、哈飞股份、成发科技、洪都航空 (15).港口运输: 中国远洋、中海海盛、中远航运、上港集团、中集集团 (16).新能源: 天威保变、丰原生化 (17).中小板: 苏宁电器、思源电器、丽江旅游、华星化工、科华生物、大族激光、中捷股份、华帝股份、苏泊尔、七匹狼、航天电器、华邦制药 (18).电力设备: 东方电机、东方锅炉、特变电工、平高电气、国电南自、华光股份、湘电股份 (19).科技类: 歌华有线、东方明珠、综艺股份、中信国安、方正科技、清华同方 (20).高速类: 赣粤高速、山东高速、福建高速、中原高速、粤高速、宁沪高速、皖通高速 (21).机场类: 深圳机场、上海机场、白云机场 (22).建筑用品: 中国玻纤、长江精工、海螺型材 (23).水务: 首创股份、南海发展、原水股份 (24).仓储物流运输: 中化国际、铁龙物流、外运发展、中储股份 ...

 
举报 收藏
 
更多>同类生活资讯
推荐图文
推荐生活资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  赣ICP备2024040164号-4