内容导航:
2015年中期业绩暴增的股票有哪些业绩良好的股有哪些一、2015年中期业绩暴增的股票有哪些
2015年中期业绩预增幅度最大的公司一览:
证券代码 证券简称 类型净利润增幅(%)预告日期净利润(万元)
东方航空 预增 25614.50 2015.07.16 .00
中钢国际 预盈 17590.12 2015.04.30 22500.00
顺荣三七 预增 7987.19 2015.06.25 21000.00
深圳惠程 预增 5154.32 2015.07.01 10947.91
海翔药业 预增 4532.45 2015.04.28 33500.00
金龙机电 预增 4527.64 2015.07.15 20500.00
湖北金环 预增 4142.73 2015.07.14 10250.00
东方财富 预增 3070.00 2015.07.15 .00
康达尔 预增 3041.50 2015.04.30 17500.00
华媒控股 预增 2684.71 2015.04.18 6400.00
同花顺 预增 1700.00 2015.07.15 22879.98
同方股份 预增 1686.00 2015.07.13 75000.00
兰石重装 预增 1657.00 2015.07.21 65700.00
深科技 预盈 1600.22 2015.07.15 13000.00
浩宁达 预增 1566.44 2015.07.03 6025.00
金飞达 预增 1480.00 2015.07.15 8150.00
汉麻产业 预增 1425.00 2015.06.26 10891.16
长亮科技 预增 1350.00 2015.07.14 429.07
光大证券 预增 1275.00 2015.07.17 .26
桐昆股份 预盈 1205.22 2015.07.17 33000.00
天海投资 预增 1200.00 2015.07.21 8830.75
上海石化 预盈 1149.05 2015.07.09 .00
成飞集成 预盈 1130.92 2015.07.10 2500.00
红宇新材 预增 1092.50 2015.07.01 2450.00
恒顺众升 预增 1090.50 2015.04.25 18200.00
银河投资 预盈 1087.81 2015.07.14 12500.00
兰州黄河 预增 1060.03 2015.07.14 16600.00
博闻科技 预盈 1055.36 2015.07.11 11900.00
金一文化 预增 999.69 2015.04.29 8000.00
冠福股份 预增 980.89 2015.07.14 2750.00
当代东方 预增 928.00 2015.07.15 2200.00
蓝盾股份 预增 907.48 2015.07.14 3045.00
雷伊 B 预增 890.46 2015.07.14 4150.00
沃尔核材 预增 825.00 2015.05.09 36474.14
华昌达 预增 810.12 2015.07.14 6100.00
东土科技 预增 796.00 2015.07.14 1322.00
云南盐化 预增 792.65 2015.04.25 2250.00
旋极信息 预盈 763.06 2015.07.14 1900.00
东光微电 预增 759.13 2015.04.29 12500.00
桂东电力 预增 750.00 2015.07.11 33417.38
国投安信 预增 740.00 2015.07.16 .00
汇冠股份 预盈 729.60 2015.07.14 2450.00
神州高铁 预增 711.13 2015.07.15 7000.00
沃华医药 预增 675.00 2015.04.09 3452.71
中水渔业 预盈 658.93 2015.07.11 2000.00
智慧松德 预增 646.53 2015.05.26 2245.11
民生控股 预增 646.12 2015.07.15 2578.00
盛路通信 预增 627.79 2015.04.30 4450.00
兰生股份 预增 620.00 2015.04.25 29672.44
二三四五 预增 615.00 2015.07.02 18441.07
国际实业 预增 588.50 2015.07.07 4850.00
深华发A 预增 586.86 2015.07.15 1000.00
明家科技 预盈 580.77 2015.04.16 1025.00
东方证券 预增 580.00 2015.07.14 .00
跨境通 预增 573.00 2015.04.27 7669.51
南江 B 预增 572.49 2015.07.15 13000.00
露笑科技 预增 571.55 2015.06.30 3100.00
天健集团 预增 557.50 2015.07.14 22550.00
苏宁环球 预增 549.62 2015.07.15 31669.49
坚瑞消防 预盈 542.61 2015.07.13 900.00
神雾环保 预增 538.14 2015.07.13 3000.00
巨龙管业 预增 531.56 2015.04.27 6247.33
中海发展 预增 486.79 2015.07.14 25000.00
*ST 古汉 预增 475.00 2015.07.15 1138.50
东安动力 预盈 474.26 2015.07.07 6000.00
国民技术 预增 471.02 2015.07.03 2975.00
晨光生物 预增 468.50 2015.07.14 3700.00
同达创业 预盈 450.76 2015.07.04 6500.00
德美化工 预增 445.00 2015.07.08 25474.99
南方航空 预盈 443.81 2015.07.09 .00
常铝股份 预增 438.34 2015.07.14 4650.00
如意集团 预增 435.00 2015.07.07 20517.50
深振业A 预增 425.17 2015.07.14 25807.85
深深房A 预增 422.57 2015.07.10 18150.00
中材科技 预增 415.00 2015.07.14 18383.69
蓝帆医疗 预增 415.00 2015.04.24 8068.25
黔源电力 预盈 407.41 2015.07.15 9250.00
东方日升 预增 406.21 2015.07.07 11000.00
杉杉股份 预增 405.00 2015.07.17 60070.71
广发证券 预增 401.86 2015.07.08 .00
百润股份 预增 400.00 2015.07.03 60644.70
渝三峡A 预增 395.50 2015.07.10 14900.00
荣盛石化 预盈 393.21 2015.04.23 15000.00
中关村 预盈 383.71 2015.04.29 12000.00
山航 B 预增 381.44 2015.07.15 22497.00
浙大网新 预盈 375.14 2015.07.17 4800.00
上海莱士 预增 375.00 2015.07.03 82455.00
西南证券 预增 375.00 2015.07.11 .33
美达股份 预盈 368.95 2015.07.09 9600.00
华茂股份 预增 368.37 2015.07.14 12650.00
京山轻机 预盈 355.90 2015.07.14 2850.00
国海证券 预增 350.12 2015.07.06 .00
国泰君安 预增 349.00 2015.07.13 .00
恒逸石化 预盈 348.47 2015.04.16 15000.00
科林环保 预增 345.00 2015.07.14 2642.95
吴通通讯 预增 343.87 2015.07.06 5825.00
东方通 预盈 340.81 2015.07.07 750.00
城投控股 预增 335.00 2015.07.08 .21
双龙股份 预增 330.00 2015.07.08 8238.50
广博股份 预增 325.00 2015.07.15 2410.65
二、业绩良好的股有哪些
业绩优良的股票叫做绩优股。
但对于绩优股的定义国内外却有所不同。
在我国,投资者衡量绩优股的主要指标是每股税后利润和净资产收益率。
一般而言,每股税后利润在全体上市公司中处于中上地位,公司上市后净资产收益率连续三年显著超过10%的股票当属绩优股之列。
因为绩优股的概念涉及范围太广仅列举深沪大盘里绩优股以供参考:
股票简称 行业
深发展A 金融
深万科A 房地产
深振业A 房地产
深康佳A 家电
深科技A 计算机
深能源A 电力
华联控股 化纤
中金岭南 有色金属
深圳机场 机场
许继电气 电子电器
石油大明 石油化工
粤美的A 家电
粤电力A 电力
银广夏A 综合
圣方科技 石油化工
新 钢 钒 钢铁
风华高科 电子电器
珠海中富 包装
东方电子 计算机
唐钢股份 钢铁
吉林纸业 纸业
鲁能泰山 机电
燕京啤酒 酒业
环保股份 环保
锌业股份 有色金属
太钢不锈 钢铁
中信国安 通讯
现代投资 公路桥梁
天津汽车 汽车制造
中原油气 石油化工
首钢股份 钢铁
浦发银行 金融
邯郸钢铁 钢铁
东风汽车 汽车制造
首创股份 基础建设
首创股份 基础建设
上海机场 机场
南京高科 开发区
葛 洲 坝 基础建设
广州控股 综合
清华同方 计算机
莱钢股份 钢铁
青山纸业 纸业
上海汽车 汽车制造
亚盛集团 农业
郑州煤电 电力
杭钢股份 钢铁
上海贝岭 电子电器
雅 戈 尔 服装
大唐电信 通讯
安彩高科 电子电器
真空电子 电子电器
申能股份 电力
华晨集团 综合
上海强生 出租车
哈药集团 医药
英豪科教 农业
青岛海尔 家电
蓝田股份 农业
鲁北化工 化肥
新疆屯河 水泥
巴士股份 出租车
华银电力 电力
轻 纺 城 综合
科 利 华 计算机
天津磁卡 计算机
东方集团 综合