推广 热搜:

上海纯B股的股票有哪些(上证指数是哪些股票)

   2025-09-09 11:09  发布时间: 3个月前   121
核心提示:内容导航:上海纯B股的股票有哪些上证指数是哪些股票一、上海纯B股的股票有哪些沪市B股上市公司一览表证券 证券 招股 发行量 发行价 发行面值 发行总市 发行后总 上市 代码 简称 截止日 (万股) (元) (元) 值(万元) 股本(万元)日期真空B股100 420 100 42000 300 二纺B股1250 38.8 10 48500 3040 大众B股250 43 10 10750 809 永生B股250 53 10 13250 690 中铅B股250 34.7 10 8675 640 ST中纺B70

内容导航:

上海纯B股的股票有哪些上证指数是哪些股票

一、上海纯B股的股票有哪些

沪市B股上市公司一览表

证券 证券 招股 发行量 发行价 发行面值 发行总市 发行后总 上市

代码 简称 截止日 (万股) (元) (元) 值(万元) 股本(万元)日期

真空B股 100 420 100 42000 300

二纺B股 1250 38.8 10 48500 3040

大众B股 250 43 10 10750 809

永生B股 250 53 10 13250 690

中铅B股 250 34.7 10 8675 640

ST中纺B 700 40 10 28000 2081

胶带B股 250 35 10 8750 690

氯碱B股 2400 52.5 10 8318

轮胎B股 1700 72.98 10 6220

冰箱B股 500 33.8 10 16900 1699

金桥B股 11000 2.8 1 30800 41000

金桥B股 3300 4 1 13200 14300

外高B股 1000 4.07 1 4070 28000

联华B股 3000 3.34 1 10020 3579

新锦B股 9000 3.3 1 29700 27679

ST永久B 6000 3.09 1 18540 23101

凤凰B股 10000 3.52 1 35200 35176

海欣B股 3500 6.09 1 21315 12834

耀皮B股 10000 6.26 1 62600 39000

大江B股 3500 3.5 1 49435

上柴B股 10000 4.55 1 45500 32942

英雄B股 3500 3.82 1 13370 11001

三毛B股 3300 2.98 1 9834 9959

友谊B股 4000 3.82 1 15312 8500

上工B股 7500 3.65 1 27375 19420

上菱B股 7000 6.52 1 45640 27365

ST钢管B 8000 3.46 1 27680 23840

物贸B股 5000 2.24 1 11200 18987

自仪B股 7000 2.15 1 15050 26086

国旅B股 6000 3.08 1 18480 12051

邮通B股 6000 3.38 1 20280 14660

ST水仙B 10000 2.26 1 22600 23086

陆家B股 20000 5.69 1 73300

华新B股 8700 1.98 1 17226 25140

新亚B股 10000 2.98 1 29800 33564

ST金泰B 8000 2.3 1 18400 18530

鄂绒B股 11000 3.9 42900 33600

龙电B股 10000 2.03 1 20300 30177

天海B股 9000 2.18 19620 9000

汇丽B股 8000 1.54 1 12320 16500

华源B股 10000 2.33 23300 18353

东信B股 10000 6.66 1 66600 34000

黄山B股 8000 2.14 1 17120 19300

开开B股 8000 2.12 1 16960 19800

海航B股 7100 3.9 1 27690 47116

轻骑B股 23000 4 1 92000 97182

振华B股 10000 0.43 1 4330 33500

伊煤B股 16600 3.38 1 56058 36600

东电B股 60000 2.87 1

五菱B股 10000 4.31 25000

大化B股 11500 2.58 1 27500

锦港B股 10000 1.74 1 17400 56000

凯马B股 24000 2.28 1 54902 64000

茉织华B 11000 2.32 1 25520 35350

东贝B股 10000 1.64 1 16400 22000

凌云B股 16000 1.97 1 31520 32500

二、上证指数是哪些股票

上海证券综合指数简称“上证指数”或“上证综指”,其样本股是在上海证券交易所全部上市股票,包括A股和B股,反映了上海证券交易所上市股票价格的变动情况。

上证综合指数是最早发布的指数,是以上证所挂牌上市的全部股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合股价指数。

这一指数自1991年7月15日起开始实时发布,基日定为1990年12月19日,基日指数定为100点。

随着上海股票市场的不断发展,于1992年2月21日,增设上证A股指数与上证B股指数,以反映不同股票 (A股、股)的各自走势。

1993年6月1日,又增设了上证分类指数,即工业类指数、商业类指数、地产业类指数、公用事业类指数、综合业类指数、以反映不同行业股票的各自走势。

至此,上证指数已己发展成为包括综合股价指数、A股指数、B股指数、分类指数在内的股价指数系列。

 
举报 收藏
 
更多>同类生活资讯
推荐图文
推荐生活资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  赣ICP备2024040164号-4