内容导航:
请问上证央企ETF包括哪些股票央企股票都有那些上证央企50的样本是哪些股票一、请问上证央企ETF包括哪些股票
通达信行情软件界面K线状态,用键盘精灵输入,回车,
点击F10,再点击持股明细即见。
或点击行情软件界面的概念栏,找到央企ETF,点击F10,再点击持股明细也行。
大智慧在基金栏,貌似没有股票明细,可能属收费信息项目..
|代 码|股票名称|库存数量|市值(万元)|占流通股|占净值|
| | | (万股)| | 比例(%)| 比(%)|
├———┼————┼————┼—————┼————┼———┤
||交通银行| 2781.76| 26009.45| 0.1744| 9.52|
||中信证券| 788.09| 25037.71| 0.1199| 9.16|
||建设银行| 3640.68| 22535.82| 0.4045| 8.24|
||中国神华| 522.77| 18202.97| 0.2904| 6.66|
||中信银行| 2154.81| 17734.12| 0.9361| 6.49|
||中国太保| 536.92| 13755.93| 0.2083| 5.03|
||中国人寿| 414.88| 13147.66| 0.2766| 4.81|
||中国联通| 1345.72| 9810.30| 0.0635| 3.59|
||中国石化| 661.49| 9320.39| 0.0095| 3.41|
||中国银行| 1913.25| 8284.36| 0.0108| 3.03|
||中国石油| 597.19| 8253.11| 0.1493| 3.02|
||宝钢股份| 834.63| 8062.50| 0.0477| 2.95|
||保利地产| 296.23| 6635.49| 0.0929| 2.43|
||长江电力| 390.64| 5218.95| 0.0796| 1.91|
||中国中铁| 812.55| 5119.08| 0.1738| 1.87|
||中国远洋| 363.57| 5053.57| 0.1681| 1.85|
||中国铁建| 488.83| 4467.93| 0.1995| 1.63|
||武钢股份| 496.11| 4107.83| 0.1582| 1.50|
||中煤能源| 289.42| 3930.28| 0.1907| 1.44|
||中国铝业| 262.68| 3801.01| 0.0668| 1.39|
||中金黄金| 62.78| 3658.89| 0.1668| 1.34|
||中国南车| 621.95| 3538.88| 0.2073| 1.29|
||华能国际| 428.18| 3429.73| 0.1488| 1.25|
||国电电力| 431.38| 3183.59| 0.0792| 1.16|
||天威保变| 93.04| 2938.13| 0.1626| 1.07|
||振华重工| 280.95| 2904.99| 0.1103| 1.06|
||中国建筑| 532.69| 2514.30| 0.0444| 0.92|
||中国国航| 249.76| 2425.17| 0.0318| 0.89|
||葛洲坝 | 204.63| 2396.18| 0.1666| 0.88|
||海油工程| 194.14| 2213.25| 0.0621| 0.81|
||东方电气| 45.23| 2039.54| 0.0952| 0.75|
||中海集运| 377.98| 1750.03| 0.1618| 0.64|
||南方航空| 263.92| 1599.38| 0.1759| 0.59|
||中国船舶| 20.11| 1565.11| 0.1369| 0.57|
||中海油服| 94.13| 1530.63| 0.1883| 0.56|
||中铁二局| 114.85| 1499.90| 0.0888| 0.55|
||中海发展| 99.53| 1428.22| 0.0472| 0.52|
||中化国际| 113.53| 1347.64| 0.0790| 0.49|
||中粮屯河| 79.63| 1333.82| 0.1636| 0.49|
||五矿发展| 67.18| 1304.56| 0.0627| 0.48|
||招商轮船| 218.38| 1236.00| 0.0636| 0.45|
||航天电子| 100.96| 1169.07| 0.1665| 0.43|
||上海能源| 46.18| 1161.53| 0.0639| 0.42|
||长航油运| 154.23| 1158.23| 0.1872| 0.42|
||中远航运| 105.22| 1110.02| 0.0803| 0.41|
||国投新集| 59.50| 1067.94| 0.0568| 0.39|
||大唐发电| 104.86| 949.02| 0.0233| 0.35|
||广船国际| 27.60| 731.19| 0.0818| 0.27|
二、央企股票都有那些
这是最新的 手都按酸了
三、上证央企50的样本是哪些股票
上证50 指数是根据科学客观的方法,挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50 只股票组成样本股,以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。
上证50 指数自2004 年1 月2 日起正式发布。
其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。
浦发银行 2004-01-02
武钢股份 2004-07-01
华夏银行 2004-01-02
民生银行 2004-01-02
上港集团 2006-10-26
宝钢股份 2004-01-02
中国石化 2004-01-02
南方航空 2008-07-01
中信证券 2004-01-02
招商银行 2004-01-02
保利地产 2007-01-04
中国联通 2004-01-02
特变电工 2010-01-04
上海汽车 2004-01-02
振华重工 2005-07-01
江西铜业 2007-01-04
金地集团 2010-01-04
中金黄金 2010-01-04
贵州茅台 2005-07-01
山东黄金 2010-01-04
天威保变 2009-07-01
北大荒 2009-07-01
辽宁成大 2008-01-02
国电电力 2004-01-02
海通证券 2009-01-05
长江电力 2004-01-02
大秦铁路 2006-08-15
中国神华 2007-10-23
中国国航 2007-07-02
兴业银行 2007-02-26
西部矿业 2008-01-02
北京银行 2009-01-05
中国铁建 2009-01-05
中国平安 2007-03-15
交通银行 2007-05-29
中国中铁 2008-07-01
工商银行 2006-11-10
中国铝业 2007-04-30
中国太保 2008-07-01
中国人寿 2007-01-23
中国建筑 2010-01-04
上海电气 2009-07-01
中国南车 2009-07-01
中国石油 2007-11-19
中煤能源 2009-01-05
紫金矿业 2009-01-05
中国远洋 2008-07-01
建设银行 2008-01-02
金钼股份 2009-07-01
中国银行 2006-07-19