内容导航:
电力板块有哪些股关于水电龙头的股票有哪些一、电力板块有哪些股
华能国际 5.25 +0.07 +1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60
上海电力 4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 2,447.82
华电国际 3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 980.10
广州控股 ↑6.99 +0.04 +0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 1,834.17
明星电力 ↓12.60 +0.39 +3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 5,524.48
三峡水利 ↓14.46 +0.16 +1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 .30
岷江水电 6.09 +0.12 +2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 1,778.16
桂冠电力 3.94 +0.07 +1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 1,587.60
九龙电力 11.19 +0.12 +1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 2,333.03
桂东电力 12.79 +0.34 +2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 1,526.92
金山股份 7.43 +0.20 +2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 1,572.38
涪陵电力 8.95 +0.10 +1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 1,080.12
西昌电力 10.27 +0.19 +1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 2,098.19
天富热电 8.77 +0.08 +0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 .12
京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
申能股份 4.43 +0.05 +1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 2,642.58
乐山电力 ↑10.10 +0.19 +1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 3,459.73
川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
华电能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 483.96
华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 .24
ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
国电电力 2.57 +0.02 +0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 6,334.77
内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 1,328.30
哈投股份 6.93 +0.14 +2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 3,661.91
ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 4,636.70
国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 3,419.77
长江电力 6.52 +0.04 +0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 5,251.86
郴电国际 14.54 +0.11 +0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19
广安爱众 5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 .34
文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 2,341.05
大唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 1,946.45
深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 2,330.78
深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 689.37
穗恒运A 9.78 +0.16 +1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 2,791.27
粤电力A 5.13 +0.07 +1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 860.31
皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 1,973.09
建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 1,693.50
宝新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 1,755.10
ST能山 2.52 +0.04 +1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 560.29
漳泽电力 3.91 +0.08 +2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 757.14
吉电股份 3.40 +0.09 +2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 2,002.73
湖北能源 6.93 +0.02 +0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 .37
*ST赣能 4.11 +0.05 +1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 1,351.53
凯迪电力 10.43 +0.15 +1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 7,786.23
ST东热 3.47 +0.06 +1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66
长源电力 4.08 +0.08 +2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 2,400.99
闽东电力 9.57 +0.29 +3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 4,318.72
豫能控股 5.39 +0.10 +1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 1,044.39
黔源电力 15.51 +0.30 +1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60
富春环保 15.53 +0.35 +2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 3,164.80
西昌电力 10.26 +0.18 +1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 2,123.84
天富热电 8.76 +0.07 +0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 .70
京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
申能股份 ↓4.42 +0.04 +0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 2,643.86
乐山电力 10.09 +0.18 +1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 3,463.06
川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
华电能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 483.96
华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 .98
ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
国电电力 2.56 +0.01 +0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 6,340.76
内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 1,328.30
哈投股份 6.94 +0.15 +2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 3,670.64
ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 4,638.75
国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 3,419.77
长江电力 6.53 +0.05 +0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 5,254.54
郴电国际 14.53 +0.10 +0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74
广安爱众 5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 .20
文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 2,344.44
大唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 1,947.36
深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 2,333.06
深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 690.12
穗恒运A 9.79 +0.17 +1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 2,791.56
粤电力A ↓5.12 +0.06 +1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 861.33
皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 1,973.09
建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 1,695.78
宝新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 1,755.10
二、关于水电龙头的股票有哪些
长江电力实控人为长江三峡集团,公司是A股最大的电力上市公司,全球最大的水电上市公司,拥有总装机容量4549.5万千瓦,占全国水电装机的12.92%,公司以大型水电运营为主要业务,运行管理三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝等多座座巨型电站。
川投能源公司水电业务主要依托具有独特资源优势的雅砻江流域和大渡河流域进行开发建设,其中,公司持股48%的雅砻江水电拥有雅砻江流域的完整开发权,雅砻江流域规划建设21级电站。
桂冠电力公司主要投资建设、经营以电力生产、销售为主业的电力能源项目,业务包括水力发电、火力发电和风力发电、售电等; 公司是国内第二大水电上市公司,是广西“西电东送”和红水河流域开发的龙头企业。
中国电建公司主营水利水电建设、其他电力建设与基础市政设施工程,公司是全球水利水电工程领导者,全球市占率约50%,建设了中国65%以上的大中型水电站和水利枢纽工程,一直是中国江河治理、水电开发的骨干力量和龙头施工企业。
拓展资料:
龙头股识别特征:
1、 用放量性质识别龙头个股。
个股的放量有攻击性放量和我喜欢做强势股,强势股补仓性放量两种,如果个股出现连续三日以上放量,称为攻击性放量,如果个股只有单日放量,称为补仓性放量,龙头个股必须具备攻击性放量特征。
2、 龙头股流通盘要适中,适合大资金运作和散户追涨杀跌,大市值股票和小盘股都不可能充当龙头。
浙江东日、沙河股份都是流通盘大都在2、3个亿(这样综合考量市值最好介于10亿-20亿,一般介于20亿-30亿)。
3、 股价长期下跌末期,股价止跌回升,上升时成交量放大,回档时成交量萎缩,日K线图上呈现阳线多于阴线。
阳线对应的成交量呈明显放大特征,用一条斜线把成交量峰值相连,明显呈上升状。
表明主力庄家处于收集阶段,每日成交明细表中可以见抛单数额少,买单大手笔数额多。
这表明散户在抛售,而有只“无形的手”在入市吸纳,收集筹码。
4、 龙头股必须是低价股,只有低价股才能得到股民追捧,一般不超过10元,因为高价股不具备炒作空间,如浙江东日、沙河股份都是从5元多开始的。
曾经是龙头的个股经过充分调整后也可以卷土重来。
我们不妨事先做做功课,多熟悉历史上有名的龙头股,便于在盘中及时捕捉热点。