表2:机构眼中的今日涨停股
股票代码 股票简称 评级机构家数 目标价(元) 机构预期空间 所属概念
.SZ 南山控股 4 6.91 64.92% 房地产
.SH 铜峰电子 2 10.33 54.57% 国企改革
.SZ 朗姿股份 17 33.81 49.02% 医美
.SZ 金融街 7 8.18 39.83% 房地产+国企改革
.SH 建设机械 1 7.43 29.90% 国企改革
.SZ 万科A 27 23.09 22.61% 房地产
.SH 金陵饭店 5 11.90 21.55% 国企改革
.SH 旗滨集团 25 12.37 21.27% 光伏
.SZ 峨眉山A 3 10.36 20.47% 国企改革
.SZ 垒知集团 10 7.92 20.22% 抗原检测
.SH 金地集团 24 14.54 16.62% 房地产
.SH 新城控股 17 27.27 16.21% 房地产
.SZ 宁波银行 31 37.69 15.66% 银行
.SH 诺唯赞 25 86.46 14.15% 医疗保健
.SH 五芳斋 4 48.00 14.01% 新零售
.SZ 东鹏控股 7 9.99 13.55% 精装修
.SH 建发股份 14 17.71 12.40% 房地产+国企改革
.SZ 石基信息 12 16.70 11.61% 新零售
.SH 华发股份 17 12.38 9.06% 房地产+国企改革
.SZ 桂林旅游 1 8.14 7.96% 国企改革
.SH 城建发展 1 4.76 6.01% 房地产+国企改革
.SH 天目湖 23 32.01 5.20% 旅游
.SH 亚士创能 9 12.48 4.79% 建筑节能
.SH 黄山旅游 9 12.54 2.37% 国企改革
.SZ 华西证券 1 8.81 1.50% 国企改革
.SZ 蒙娜丽莎 17 18.42 1.32% 数据中心
