内容导航:
我想问问三元以下的股票有哪些3元一下的股票有哪些现在三元的股票有哪些一、我想问问三元以下的股票有哪些
股票价格随着市场行情的变化是在不断的变化的,2019年三元以下股票有凯迪、华信、福田汽车、永泰能源、中南文化、和邦生物、大康农业、爱康科技、山东钢铁、莲花健康、通裕重工、盛运环保、华映科技、升达、冠福、利欧股份、坚瑞沃能等,其中一些ST股票如龙力、华信等股票随时可能下市,广大股民应谨慎购买。
更多关于三元以下的股票有哪些,进入:查看更多内容
二、3元一下的股票有哪些
3元以下的股票有很多,其中包括:农业银行()、山东钢铁()、美好置业()、ST九有()、青山纸业()、*ST昌鱼 ()、文投控股 ()、ST银河 ()、荣安地产 ()等。
以下是对山东钢铁()、美好置业()、荣安地产 ()的详细介绍:
山东钢铁()
公司钢材品种主要有型钢、棒材、钢筋、板材等,产品结构丰富、覆盖面广、规格较齐全、表面质量好、高强度、高技术含量、绿色环保、适应市场能力强。
公司齿轮钢产品获得中国钢铁工业协会冶金产品实物质量“金杯奖”、冶金行业“品质卓越产品”“山东名牌产品”荣誉称号,螺纹钢荣获“国家免检产品”称号。
美好置业()
美好置业集团股份有限公司(1989年成立,前身为名流置业集团股份有限公司)是一家全国性的上市公司,股票简称为“美好置业”,股票代码:. 美好置业坚持城乡建设服务者的定位,以“美好心灵,美好人生,让更多人生活更美好”为企业使命,以“爱心、奉献、互助、共享”为价值观,坚定发展“房产开发”、“城市土地开发”两大成熟业务,大力拓展“装配式建筑”业务,并将“现代农业”、“产业新镇”打造为“美好特色”,整合各方资源,优化城乡规划、土地一级整理、绿色建筑全产业链、智慧农村和美好社区建设,促进一二三产业融合发展,做美好社区建设者,城市建设引领者,装配建筑智造者,现代农业实践者、三农发展推动者,实现将城乡建设成“长者的天堂、儿童的乐园、奋斗者的港湾”的企业愿景。
荣安地产 ()
荣安地产股份有限公司始创于1995年,总部位于浙江宁波,是宁波第一家房地产上市公司和长三角地区第一家深交所上市公司(股票代码)。
经过二十余年的稳健发展,荣安地产已成长为一家极具品牌竞争力的区域龙头房地产企业,致力于打造安居、乐居、宜居的住宅精品,不断提升城市品位。
荣安地产一直扎根宁波、深耕长三角、面向全国进行战略布局,已在宁波、杭州、台州、温州、嘉兴、苏州、重庆、西安、绍兴、金华等城市拥有上百个优质项目,开发业态涵盖住宅、商业、写字楼等,总开发面积1000多万平方米,是超户家庭的一致选择。
三、现在三元的股票有哪些
最新数据:(2008-6-25, 10:40AM)
代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
*ST昌鱼 2.84 2.90 30034 0.93 --- 32446.99 9.41亿 2.89 2.90 0.08 2.82
*ST厦华 1.37 2.95 11295 0.47 --- 23990.00 7.08亿 2.94 2.95 0.04 2.91
*ST江泉 3.70 3.08 20656 0.50 141.93 41514.19 12.79亿 3.08 3.09 0.11 2.97
ST秦岭 -0.64 3.09 17503 0.42 --- 41680.76 12.88亿 3.09 3.10 -0.02 3.11
*ST夏新 0.32 3.10 50291 2.06 --- 24412.73 7.57亿 3.09 3.10 0.01 3.09
ST康达尔 2.30 3.11 9366 0.38 120.66 24364.59 7.58亿 3.11 3.12 0.07 3.04
ST 寰 岛 3.65 3.12 27411 1.02 --- 26847.82 8.38亿 3.12 3.13 0.11 3.01
*ST沪科 3.30 3.13 31415 1.26 --- 24851.97 7.78亿 3.13 3.14 0.10 3.03
ST金花 1.57 3.24 8721 0.43 --- 20246.07 6.56亿 3.24 3.25 0.05 3.19
ST松辽 1.88 3.25 5744 0.45 353.12 12764.16 4.15亿 3.25 3.26 0.06 3.19
中达股份 1.85 3.30 14717 0.34 --- 43375.98 14.31亿 3.29 3.30 0.06 3.24
ST天龙 1.83 3.34 1684 0.17 --- 10111.04 3.38亿 3.34 3.35 0.06 3.28
粤宏远A 3.07 3.36 14504 0.27 466.65 52944.12 17.79亿 3.33 3.36 0.10 3.26
海南高速 2.10 3.40 18674 0.26 211.68 71175.50 24.20亿 3.39 3.40 0.07 3.33
东北电气 2.09 3.42 11685 0.30 3185.73 39144.98 13.39亿 3.41 3.42 0.07 3.35
ST中房 1.47 3.45 7717 0.24 --- 32814.07 11.32亿 3.45 3.46 0.05 3.40
波导股份 1.47 3.46 33163 0.76 --- 43820.16 15.16亿 3.46 3.47 0.05 3.41
*ST二纺 1.47 3.46 3015 0.20 --- 15274.04 5.28亿 3.46 3.47 0.05 3.41
ST 赛 格 0.29 3.48 4605 0.18 40.56 24944.44 8.68亿 3.47 3.48 0.01 3.47
*ST 迈亚 2.35 3.48 3971 0.25 --- 15723.28 5.47亿 3.47 3.48 0.08 3.40
ST黄海 1.14 3.54 5747 0.51 145.57 11160.00 3.95亿 3.54 3.55 0.04 3.50
工大高新 2.89 3.56 9832 0.26 --- 38362.10 13.66亿 3.55 3.56 0.10 3.46
代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
ST华光 0.56 3.57 5424 0.16 --- 33767.35 12.05亿 3.55 3.56 0.02 3.55
多伦股份 1.13 3.57 11004 0.55 253.97 20143.67 7.19亿 3.57 3.58 0.04 3.53
华纺股份 0.84 3.59 29218 1.44 107.18 20235.68 7.26亿 3.59 3.60 0.03 3.56
ST一投 4.36 3.59 26951 1.08 160.78 25019.47 8.98亿 3.58 3.59 0.15 3.44
彩虹股份 1.12 3.62 6919 0.28 310.07 24791.92 8.97亿 3.62 3.63 0.04 3.58
江苏吴中 1.11 3.64 14187 0.31 --- 45060.67 16.40亿 3.63 3.64 0.04 3.60
凯诺科技 1.39 3.65 21397 0.43 19.57 49602.57 18.10亿 3.64 3.65 0.05 3.60
青山纸业 1.67 3.66 17184 0.19 83.42 92821.78 33.97亿 3.66 3.67 0.06 3.60
*ST洛玻 0.00 3.66 2980 0.42 37.16 7100.00 2.60亿 3.65 3.66 0.00 3.66
世纪星源 9.88 3.67 43699 0.60 370.98 72861.59 26.74亿 3.67 --- 0.33 3.34
漳州发展 1.94 3.68 2874 0.13 --- 21571.18 7.94亿 3.67 3.68 0.07 3.61
渤海物流 3.35 3.70 9744 0.32 377.25 30644.32 11.34亿 3.68 3.69 0.12 3.58
华联控股 2.20 3.71 22554 0.29 --- 77183.11 28.63亿 3.71 3.72 0.08 3.63
三木集团 3.92 3.71 9573 0.25 51.76 38370.87 14.24亿 3.71 3.72 0.14 3.57
龙建股份 0.82 3.71 11431 0.32 --- 35181.96 13.05亿 3.71 3.72 0.03 3.68
春晖股份 2.20 3.72 17408 0.43 434.23 40794.82 15.18亿 3.71 3.72 0.08 3.64
ST东北高 1.92 3.72 8788 0.15 19.44 58098.00 21.61亿 3.72 3.73 0.07 3.65
ST宏盛 1.63 3.73 6598 0.73 --- 8990.70 3.35亿 3.73 3.74 0.06 3.67
华立药业 1.91 3.74 9961 0.24 340.35 41204.46 15.41亿 3.74 3.75 0.07 3.67
银河动力 2.43 3.80 4227 0.30 --- 14309.66 5.44亿 3.79 3.80 0.09 3.71
金杯汽车 1.33 3.81 13700 0.19 14.21 70708.07 26.94亿 3.80 3.81 0.05 3.76
东方电子 4.09 3.82 73833 0.94 394.37 78924.90 30.15亿 3.81 3.82 0.15 3.67
ST雅砻 4.95 3.82 9884 0.69 --- 14359.73 5.49亿 3.82 --- 0.18 3.64
赛格三星 2.13 3.83 20154 0.61 153.63 32855.00 12.58亿 3.82 3.83 0.08 3.75
铜峰电子 2.13 3.84 10765 0.37 24.08 29120.86 11.18亿 3.85 3.86 0.08 3.76
ST 派 神 1.85 3.85 3548 0.22 --- 16012.29 6.16亿 3.83 3.85 0.07 3.78
吉林化纤 2.11 3.88 14167 0.45 --- 31451.35 12.20亿 3.87 3.88 0.08 3.80
陕西金叶 2.37 3.88 12347 0.40 99.38 30958.88 12.01亿 3.88 3.89 0.09 3.79
中国嘉陵 1.84 3.88 9466 0.22 318.11 43301.12 16.80亿 3.88 3.89 0.07 3.81
代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
莲花味精 6.56 3.90 82361 1.00 178.55 82070.90 32.01亿 3.89 3.90 0.24 3.66
物华股份 1.82 3.91 11789 0.38 77.40 30939.15 12.10亿 3.92 3.93 0.07 3.84
银基发展 2.87 3.94 47078 0.46 15.10 .96 40.62亿 3.93 3.94 0.11 3.83
钱江摩托 1.29 3.94 3555 0.13 23.42 26917.11 10.61亿 3.94 3.95 0.05 3.89
祥龙电业 1.80 3.95 9109 0.38 203.47 23912.25 9.45亿 3.94 3.95 0.07 3.88
法 尔 胜 1.28 3.96 9663 0.29 86.92 33075.41 13.10亿 3.95 3.96 0.05 3.91
四环生物 1.28 3.97 22507 0.25 734.82 90125.25 35.78亿 3.96 3.97 0.05 3.92
ST国药 2.58 3.97 17290 1.39 --- 12457.20 4.95亿 3.96 3.97 0.10 3.87
深康佳A 2.84 3.98 38876 0.65 25.45 59991.00 23.88亿 3.97 3.98 0.11 3.87
深深房A 3.38 3.98 14074 0.52 487.67 26938.06 10.72亿 3.97 3.98 0.13 3.85
ST 惠 天 1.27 3.98 4575 0.26 --- 17286.57 6.88亿 3.96 3.98 0.05 3.93
东风汽车 1.02 3.98 18210 0.23 14.99 79800.00 31.76亿 3.98 3.99 0.04 3.94
深 鸿 基 0.50 3.99 4819 0.12 --- 39535.14 15.77亿 3.95 3.99 0.02 3.97