北向资金增持榜:12月3日刚刚公布的本周北向资金沪深港通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
本周北向资金净流入前20大股,截至11月28日-12月3日:
序号 代码 名称 增持股数 增持市值 市值增幅 所属板块
1 五粮液 1386.26万 22.53亿 8.40% 酿酒行业
2 宁德时代 500.03万 19.58亿 3.17% 电池
3 迈瑞医疗 409.15万 13.48亿 3.14% 医疗器械
4 隆基绿能 2609.80万 12.34亿 2.54% 光伏设备
5 比亚迪 384.45万 10.11亿 6.38% 汽车整车
6 药明康德 1180.55万 9.30亿 6.83% 医疗服务
7 分众传媒 1.20亿 7.48亿 7.18% 文化传媒
8 东方财富 3847.08万 7.45亿 3.98% 互联网服务
9 美的集团 1412.01万 6.69亿 1.06% 家电行业
10 澜起科技 946.32万 6.39亿 24.70% 半导体
11 立讯精密 2056.09万 6.38亿 3.78% 消费电子
12 中国中免 289.50万 6.35亿 1.79% 旅游酒店
13 中国平安 1347.11万 6.33亿 2.36% 保险
14 三花智控 2850.43万 6.28亿 5.85% 家电行业
15 东方雨虹 1830.77万 6.22亿 7.36% 装修建材
16 海尔智家 2235.61万 5.44亿 3.29% 家电行业
17 伊利股份 1620.40万 4.84亿 1.56% 食品饮料
18 爱尔眼科 1656.38万 4.60亿 6.66% 医疗服务
19 贵州茅台 24.93万 4.54亿 0.36% 酿酒行业
20 中国建筑 7593.60万 4.37亿 3.74% 工程建设#A股##股票##股市#
请加关注@大鹏理财
