1月21日,前5日机构席位龙虎榜净买入排行:
代码 名称 累积买入(万) 累积卖出(万) 净额(万)
英飞拓 26640.33 4706.32 21934.01
桂发祥 27062.24 7348.13 19714.11
百利天恒 21440.88 8635.59 12805.29
首创证券 12341.23 0 12341.23
中公教育 12854.2 1381.69 11472.51
弘业期货 11421.28 143.78 11277.5
凯莱英 9534.31 0 9534.31
广誉远 7400.59 959.43 6441.16
中国稀土 5581.06 0 5581.06
金发拉比 9091.29 3797.76 5293.53
中国软件 19517.55 14713.2 4804.35
凯因科技 7067.21 2524.62 4542.59
黑芝麻 24231.83 20125.88 4105.95
二三四五 3914.84 1110.89 2803.95
唯特偶 5190.41 2711.14 2479.27
恒源煤电 3805.44 1464.11 2341.33
慈文传媒 1872.54 0 1872.54
雪峰科技 1832.96 0 1832.96
竞业达 1829.15 138.49 1690.66
美凯龙 3183.22 1630.72 1552.5
恒久科技 1375.39 6.31 1369.08
信邦智能 1361.62 37.19 1324.44
好上好 3293.01 2094.18 1198.83
安奈儿 1354.24 157.65 1196.59
实益达 3769.81 2724.87 1044.94
好太太 862.14 0 862.14
龙建股份 850.36 0 850.36
排列前三的分别是:
1、 英飞拓:文化传媒概念、智慧城市、安防概念、智能家居、5G概念、人工智能、、区块链、华为概念、快手概念、人脸识别、智能交通、、智慧灯杆、抖音概念、智慧政务、数字经济、生物识别 。
2、 桂发祥 :电商概念、食品饮料概念、新零售。食品生产加工;食品销售;工艺品零售;柜台租赁。
3、 百利天恒:生化药品、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂;销售:纸板容器、塑料薄膜、橡胶制品、玻璃仪器及玻璃包装容器、化工原料。