重磅消息!1月10日刚刚公布的北向资金深股通净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:
北向资金净深股通减持前20只个股列表:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率
1 飞凯材料 30.24 20.00% -4.19亿 19.66亿 13.19
2 格力电器 40.27 0.32% -3.35亿 44.42亿 1.88
3 格林美 9.82 -1.80% -2.42亿 7.71亿 1.64
4 东方财富 33.53 -0.65% -2.22亿 36.59亿 1.27
5 华东医药 41.93 -3.37% -2.19亿 11.49亿 1.54
6 东方雨虹 51.10 -1.50% -2.18亿 14.13亿 1.42
7 宁波银行 38.94 -0.92% -1.93亿 18.89亿 0.75
8 易瑞生物 34.98 20.00% -1.93亿 6.60亿 47.11
9 首航高科 4.70 -3.49% -1.90亿 11.61亿 9.91
10 鸿达兴业 6.13 -2.39% -1.79亿 7.12亿 3.72
11 平安银行 17.19 -0.06% -1.66亿 15.63亿 0.47
12 昆仑万维 24.30 -4.97% -1.65亿 14.98亿 5.82
13 华菱钢铁 5.67 -0.70% -1.60亿 10.20亿 3.14
14 紫光国微 205.00 -2.83% -1.55亿 16.14亿 1.29
15 万科A 22.16 1.23% -1.50亿 33.77亿 1.57
16 顺鑫农业 37.32 -2.33% -1.50亿 8.07亿 2.93
17 美的集团 77.80 0.03% -1.47亿 27.61亿 0.52
18 中航西飞 32.10 -2.28% -1.45亿 11.29亿 1.26
19 二三四五 2.58 -2.27% -1.45亿 11.54亿 7.85
20 东方日升 27.14 -1.45% -1.42亿 9.48亿 3.86
注意,北向资金深股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏机器人交易 都会和大家分享最新的股市期货大数据,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏机器人交易