重磅消息!10月30日刚刚公布的融资净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
融资净流入个股排行榜20只个股,截至10月29日:
序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅% 融资余额 融资净流入
1 通化东宝 14.91 7.19 16.84 亿 1.86 亿
2 复星医药 56.06 5.36 52.79 亿 1.77 亿
3 H股ETF 1.11 -0.63 306.6 亿 1.61 亿
4 伊利股份 44.14 2.67 21.19 亿 1.44 亿
5 万华化学 78.45 -4.68 20.28 亿 1.16 亿
6 华域汽车 30.75 10.02 4.54 亿 1.02 亿
7 公牛集团 200.00 8.47 3.84 亿 9499 万
8 华友钴业 41.40 6.98 17.71 亿 9465 万
9 隆基股份 74.20 2.83 55.05 亿 9315 万
10 法拉电子 88.72 0.50 3.26 亿 5752 万
11 中国平安 78.66 -1.16 213.5 亿 5608 万
12 中国建筑 5.12 -0.58 55.42 亿 5258 万
13 海尔智家 25.31 5.20 7.94 亿 5198 万
14 恒力石化 19.92 -2.26 8.04 亿 5089 万
15 方正证券 9.63 5.02 13.07 亿 4721 万
16 中国太保 32.61 -1.51 21.46 亿 4154 万
17 今世缘 53.31 2.93 2.86 亿 3766 万
18 通威股份 30.58 -0.75 14.33 亿 3712 万
19 贵州茅台 1676.00 0.67 182.8 亿 3305 万
20 常熟银行 6.98 -4.77 4.11 亿 3240 万
注意,融资动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @股期大鹏