重磅消息!12月3日股市主力净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
今日股市净流入20大个股排行榜:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 净流入 超大单净流入
1 大北农 9.04 9.98% 5.72亿 5.27亿
2 东方财富 29.20 1.85% 4.17亿 4.94亿
3 恒瑞医药 89.99 2.81% 4.15亿 3.62亿
4 比亚迪 171.09 0.79% 3.79亿 3.91亿
5 复星医药 55.40 5.58% 3.57亿 3.13亿
6 通富微电 28.71 3.13% 3.11亿 2.85亿
7 江淮汽车 10.65 10.02% 2.83亿 3.11亿
8 郑州银行 4.42 9.95% 2.78亿 2.87亿
9 沃森生物 45.30 5.62% 2.40亿 2.49亿
10 长春高新 386.99 2.43% 2.11亿 2.12亿
11 华兰生物 45.78 4.40% 1.95亿 1.77亿
12 福田汽车 3.56 7.88% 1.68亿 1.69亿
13 中国长城 15.37 3.99% 1.67亿 1.09亿
14 正川股份 80.08 10.00% 1.54亿 1.41亿
15 西藏药业 67.98 10.00% 1.49亿 1.85亿
16 卫宁健康 17.55 5.15% 1.35亿 1064.96万
17 洁美科技 27.35 10.02% 1.33亿 1.14亿
18 古井贡酒 222.65 4.05% 1.24亿 9231.95万
19 中国软件 78.09 3.57% 1.22亿 1.12亿
20 山西汾酒 257.34 3.17% 1.21亿 1.18亿
资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@股期大鹏