重磅消息!1月4日股市主力净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:
今日沪深两市主力机构净流出20大个股排行榜:
序号 代码 名称 价格 涨跌幅 净流出 超大单净流出
1 立讯精密 54.07 -3.65% -14.63亿 -9.94亿
2 中国平安 85.18 -2.07% -12.94亿 -10.95亿
3 歌尔股份 36.74 -1.55% -11.87亿 -6.68亿
4 爱尔眼科 68.22 -8.91% -11.15亿 -9.86亿
5 京东方A 5.92 -1.33% -9.13亿 -11.10亿
6 万 科A 27.78 -3.21% -6.71亿 -5.55亿
7 招商银行 43.17 -1.77% -6.68亿 -4.57亿
8 上汽集团 23.55 -3.64% -6.60亿 -5.93亿
9 兴业银行 19.65 -5.85% -6.45亿 -7.95亿
10 三一重工 34.80 -0.51% -5.83亿 -5.33亿
11 智飞生物 143.22 -3.17% -4.97亿 -2.63亿
12 中信证券 29.18 -0.75% -4.28亿 -2.97亿
13 平安银行 18.60 -3.83% -3.98亿 -1.82亿
14 中金公司 74.85 -0.56% -3.64亿 -2.80亿
15 洪都航空 59.65 4.89% -3.63亿 -2.53亿
16 郑州银行 4.26 -4.48% -3.63亿 -2.53亿
17 山西证券 8.72 -2.57% -3.60亿 -2.77亿
18 复星医药 52.97 -1.89% -3.36亿 -2.51亿
19 中国建筑 4.91 -1.21% -3.33亿 -3.33亿
20 贵州茅台 1997.00 -0.05% -3.32亿 -3.92亿
资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@股期大鹏