推广 热搜:

重磅消息!8月24日机构龙虎榜净流入排行榜,看看有没有你的持仓股

   2025-07-07 18:07  发布时间: 1个月前   60
核心提示:重磅消息!8月24日机构龙虎榜净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:今日机构龙虎榜净流入20大个股排行榜:序号 代码 名称 涨跌幅 龙虎榜净流入 龙虎榜成交额 上榜原因1分众传媒 9.99% 48800.53 .9 日涨幅偏离值达到7%...2安克创新 121.44% 32298.05 55173.12 无价格涨跌幅限制3锋尚文化 43.10% 21329.39 32363.75 无价格涨跌幅限制4罗牛山 9.97% 16741.9 29471.11 日价格涨幅偏离值达到...5沧

重磅消息!8月24日机构龙虎榜净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

今日机构龙虎榜净流入20大个股排行榜:

序号 代码 名称 涨跌幅 龙虎榜净流入 龙虎榜成交额 上榜原因

1 分众传媒 9.99% 48800.53 .9 日涨幅偏离值达到7%...

2 安克创新 121.44% 32298.05 55173.12 无价格涨跌幅限制

3 锋尚文化 43.10% 21329.39 32363.75 无价格涨跌幅限制

4 罗牛山 9.97% 16741.9 29471.11 日价格涨幅偏离值达到...

5 沧州明珠 9.96% 13467.94 45005.23 日涨幅偏离值达到7%...

6 沧州明珠 9.96% 13467.94 45005.23 日换手率达到20%的...

7 南大环境 131.52% 12683.15 17239.86 无价格涨跌幅限制

8 捷强装备 173.07% 12077.94 17261.35 无价格涨跌幅限制

9 特力A 10.01% 8535.46 19692.96 日价格涨幅偏离值达到...

10 卡倍亿 743.27% 8378.11 14306.8 无价格涨跌幅限制

11 蒙泰高新 201.39% 8076.27 11883.95 无价格涨跌幅限制

12 超声电子 10.02% 7413.89 15883.53 日价格涨幅偏离值达到...

13 中航光电 9.99% 7179.21 36638.28 日涨幅偏离值达到7%...

14 海联金汇 9.97% 7098.69 15945.03 日涨幅偏离值达到7%...

15 欧陆通 130.92% 7082.3 14084.3 无价格涨跌幅限制

16 永艺股份 5.48% 4906.96 26674.98 非ST、*ST和S证...

17 大宏立 226.73% 4906.49 9034.08 无价格涨跌幅限制

18 大湖股份 10.11% 4858.82 7187.61 有价格涨跌幅限制的日...

19 有友食品 4.24% 4630.59 16579.49 有价格涨跌幅限制的日...

20 中粮科技 9.98% 4345.71 19051.57 日价格涨幅偏离值达到...

注意,机构龙虎榜有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@股期大鹏

 
举报 收藏
 
更多>同类生活资讯
推荐图文
推荐生活资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  赣ICP备2024040164号-4