重磅消息!10月16日机构龙虎榜净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:
今日机构龙虎榜净流出20大个股排行榜:
序号 代码 名称 涨跌幅 龙虎榜净流入 龙虎榜流入 龙虎榜流出 龙虎榜成交额 上榜原因
1 思源电气 -10.00% -8691.93 10667.78 19359.71 30027.49 日跌幅偏离值达到7%...
2 力星股份 7.81% -7545.67 7182.71 14728.38 21911.1 连续三个交易日内,涨...
3 意华股份 -9.76% -6243.69 3851.32 10095.01 13946.32 日跌幅偏离值达到7%...
4 松原股份 -9.79% -5418.99 5262.17 10681.17 15943.34 日换手率达到30%的...
5 方正电机 -9.97% -5038.19 4621.82 9660.01 14281.83 日跌幅偏离值达到7%...
6 恒锋工具 3.09% -3047.5 5093.81 8141.31 13235.12 连续三个交易日内,涨...
7 新野纺织 0.22% -3023.64 6015.08 9038.73 15053.81 日换手率达到20%的...
8 双一科技 6.86% -2875.06 16937.56 19812.62 36750.17 连续三个交易日内,涨...
9 神力股份 -10.02% -2440.45 1938.25 4378.7 6316.95 有价格涨跌幅限制的日...
10 亚士创能 -9.94% -2417.15 2842.14 5259.29 8101.43 有价格涨跌幅限制的日...
11 恒星科技 -9.68% -1580.66 12766.28 14346.94 27113.23 日跌幅偏离值达到7%...
12 恒星科技 -9.68% -1580.66 12766.28 14346.94 27113.23 日换手率达到20%的...
13 新余国科 0.54% -1495.9 6580.69 8076.6 14657.29 日换手率达到30%的...
14 酷特智能 -7.69% -1258.37 4979.84 6238.21 11218.06 日换手率达到30%的...
15 长华股份 -10.00% -1168.86 2108.89 3277.75 5386.64 有价格涨跌幅限制的日...
16 长华股份 -10.00% -1168.86 2108.89 3277.75 5386.64 有价格涨跌幅限制的日...
17 聚杰微纤 19.99% -1104.74 6192.88 7297.63 13490.51 日涨幅达到15%的前...
18 聚杰微纤 19.99% -1104.74 6192.88 7297.63 13490.51 日换手率达到30%的...
19 新宏泽 10.04% -1078.99 459.16 1538.15 1997.3 日涨幅偏离值达到7%...
20 华文食品 -3.19% -424.09 1957.82 2381.91 4339.73 日换手率达到20%的...
注意,机构龙虎榜有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@股期大鹏
#股票# #A股# #股市#