1月19日机构席位龙虎榜净买入额排行:
票代码 股票名称 机构买入额(万) 机构卖出额(万) 净额(万)
中国软件 19517.55 0 19517.55
弘业期货 7760.14 143.78 7616.36
广誉远 7400.59 959.43 6441.16
通达股份 9080.6 3616.63 5463.97
凯因科技 7067.21 2524.62 4542.59
黑芝麻 24231.83 20125.88 4105.95
雪峰科技 1832.96 0 1832.96
竞业达 1829.15 138.49 1690.66
兔宝宝 2660.99 1923.09 737.9
豆神教育 572.24 0.34 571.9
泰永长征 3373.65 2997.88 375.77
*ST科林 17.2 30.93 -13.73
通行宝 107.82 567.87 -460.05
达意隆 0 476.93 -476.93
中远海科 2311.19 2883.9 -572.71
天威视讯 695.71 1655.83 -960.12
富乐德 79.48 1196.26 -1116.78
久远银海 2269.01 3423.55 -1154.54
鑫磊股份 0 1347.39 -1347.39
华林证券 11.04 2110.67 -2099.63
久其软件 125.06 2624.55 -2499.49
金发拉比 149.96 2763.95 -2613.99
潞安环能 0 3298.79 -3298.79
西安饮食 0 4772.79 -4772.79
文灿股份 6187.14 19759.62 -13572.48
中天科技 45947.24 77133.4 -31186.16
排列前三分别是:
1、 中国软件: 云计算、、智慧城市、网络安全、国产软件、腾讯概念、MSCI概念、数字中国、国产操作系统、信创数字经济、中国军工集团。
2、 弘业期货 :2022年度业绩预告,公司预计2022年度归属于上市公司股东的净利润1205万元至1805万元,同比下降77.50%至84.98%;扣除非经常性损益后的净利润695万元至1305万元,同比下降83.36%至91.14%。
3、 广誉远:中药概念、白酒概念、健康中国、互联网医疗、独家药品概念。