重磅消息!8月6日刚刚公布的北向资金深股通净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:
北向资金净深股通减持前20只个股列表,截至今日收盘:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率
1 沃森生物 86.70 -7.55% -7.59亿 84.61亿 6.39
2 宁德时代 543.88 -2.36% -6.91亿 79.18亿 0.71
3 海康威视 59.13 -2.17% -6.21亿 26.08亿 0.54
4 京东方A 5.77 -0.52% -4.28亿 25.69亿 1.34
5 比亚迪 303.48 1.39% -4.07亿 139.45亿 3.96
6 康泰生物 145.31 -7.09% -3.94亿 26.63亿 3.43
7 潍柴动力 19.67 0.00% -3.82亿 27.09亿 3.24
8 北方华创 376.00 -1.56% -3.63亿 37.96亿 2.21
9 中环股份 49.20 0.14% -3.28亿 30.14亿 2.11
10 卓胜微 407.99 -3.31% -2.76亿 16.57亿 2.1
11 新易盛 43.80 -5.72% -2.67亿 14.84亿 8.94
12 立讯精密 40.65 -1.88% -2.46亿 24.82亿 0.87
13 中航西飞 33.50 -1.99% -2.34亿 24.73亿 2.66
14 全志科技 77.09 -4.71% -2.22亿 16.01亿 7.87
15 英维克 35.71 10.01% -2.00亿 13.23亿 14.87
16 中国宝安 26.83 7.11% -2.00亿 43.06亿 6.24
17 汇川技术 84.41 -2.75% -1.95亿 20.94亿 1.19
18 中科三环 12.36 9.96% -1.84亿 11.37亿 8.74
19 达安基因 21.58 -2.84% -1.77亿 16.65亿 5.65
20 欣旺达 35.06 -3.34% -1.75亿 21.49亿 4.13
注意,北向资金深股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财