重磅消息!12月7日刚刚公布的北向资金深股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
北向资金深股通净增持前20只个股列表:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率
1 格力电器 36.63 3.47% 8.98亿 39.64亿 1.86
2 美的集团 70.23 2.42% 8.64亿 32.22亿 0.67
3 万科A 19.94 2.31% 6.51亿 30.44亿 1.57
4 海康威视 50.30 2.05% 5.65亿 20.07亿 0.49
5 立讯精密 41.52 5.03% 4.51亿 38.57亿 1.32
6 东方雨虹 45.60 5.56% 4.47亿 31.44亿 3.52
7 晶澳科技 88.60 4.61% 3.77亿 14.41亿 2.19
8 平安银行 18.46 1.99% 3.46亿 29.80亿 0.83
9 徐工机械 6.22 2.98% 3.28亿 10.38亿 2.15
10 中联重科 7.62 4.10% 3.16亿 11.79亿 2.21
11 宁德时代 629.00 -4.30% 2.69亿 139.13亿 1.09
12 金龙鱼 63.26 3.38% 2.50亿 15.33亿 4.49
13 双汇发展 30.99 4.52% 2.40亿 9.10亿 1.99
14 一心堂 36.31 4.55% 2.21亿 9.18亿 6.36
15 三七互娱 24.20 4.36% 2.14亿 8.28亿 2.25
16 涪陵榨菜 35.40 7.83% 2.13亿 8.08亿 2.66
17 吉电股份 8.58 2.14% 2.11亿 19.90亿 9.57
18 东方日升 33.50 4.30% 2.09亿 22.47亿 7.61
19 三钢闽光 7.07 4.43% 2.01亿 7.51亿 4.37
20 德赛西威 131.74 -7.62% 1.98亿 14.71亿 2.02
注意,北向资金深股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏机器人交易 都会和大家分享最新的股市期货大数据,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏机器人交易